Dvojne zvezde u Taurusu
Ime        R.A.    Decl.     Mag
         (h m .s)  (° ')   min, max
STF 7	 03 31.0   27 43   7.1, 8.1
STF 401	 03 31.3   27 34   6.4, 6.9
STT 57	 03 33.4   23 22   8.3, 8.5
STF 414	 03 34.5   19 48   8.9, 8.9
STF 422	 03 36.8   00 35   6.2, 8.4
STF 427	 03 40.6   28 46   7.3, 8.1
STF 435	 03 43.1   25 41   7.3, 8.8
STT 38	 03 44.6   27 54   6.7, 7.0
HJ 3251	 03 45.3   24 27   4.4, 8.1
STF 8	 03 47.4   24 06   3.0, 8.1
STF 8	 03 47.4   24 06   3.0, 8.1
STF 8	 03 47.4   24 06   3.0, 8.7
STF 8	 03 47.4   24 06   8.1, 8.1
STF 8	 03 47.4   24 06   8.1, 8.7
STT 40	 03 49.4   24 23   6.6, 8.1
STT 64	 03 49.9   23 51   6.9, 8.9
STF 479	 04 00.9   23 12   6.9, 7.8
STF 479	 04 00.9   23 12   6.6, 9.0
S 443	 04 06.5   14 21   8.5, 7.8
STF 495	 04 07.6   15 09   6.0, 8.8
STF 494	 04 08.9   23 06   7.6, 7.6
H 98	 04 15.5   06 11   6.5, 7.2
STT 49	 04 18.9   01 46   8.2, 8.2
SHJ 40	 04 20.4   27 21   5.1, 8.5
STF 528	 04 22.6   25 38   5.5, 7.6
STF 535	 04 23.3   11 23   7.1, 8.6
STF 534	 04 24.0   24 18   6.2, 8.6
STF 9	 04 25.3   22 17   4.4, 5.4
H 101	 04 25.5   17 55   4.2, 8.7
STF 545	 04 27.1   18 12   6.9, 8.7
STF 10	 04 28.6   15 52   3.6, 4.0
STF 548	 04 28.9   30 21   6.5, 8.5
STF 554	 04 30.1   15 38   5.7, 8.0
LDS 2246 04 30.6   16 11   4.8, 6.7
STT 84	 04 31.1   06 48   7.3, 8.2
STF 559	 04 33.6   18 00   6.9, 7.0
SHJ 45	 04 35.7   10 09   4.4, 8.5
STT 53	 04 37.4   00 34   8.3, 8.4
STF 572	 04 38.5   26 59   7.3, 7.3
STF 11	 04 39.2   15 54   4.8, 5.2
S 455	 04 42.2   22 57   4.3, 8.6
STF 623	 04 59.9   27 19   6.8, 8.3
H 114	 05 08.1   24 15   5.6, 8.6
STF 645	 05 09.8   28 01   6.1, 8.6
STF 670	 05 16.7   18 26   8.0, 8.5
POU 650	 05 18.4   24 02   8.5, 8.8
STF 694	 05 24.0   24 57   9.0, 9.0
S 478	 05 24.4   17 21   5.2, 9.0
STF 716	 05 29.3   25 08   5.8, 6.6
HJ 3275	 05 29.9   18 24   7.6, 7.6
STF 730	 05 32.2   17 03   6.0, 6.5
STF 742	 05 36.4   21 59   7.2, 7.8
STF 749	 05 37.1   26 55   6.4, 6.5
STF 755	 05 39.2   23 17   8.6, 7.8
STT 66	 05 47.8   24 41   7.2, 8.0