01 jan 18h 46m 21.95s  -23° 00' 46.1"  07:20:02  11:44:23  16:08:53  0.9833058  1951.84 

02 jan 18h 50m 46.77s  -22° 55' 39.0"  07:20:03  11:44:51  16:09:49  0.9832907  1951.87 

03 jan 18h 55m 11.23s  -22° 50' 04.4"  07:20:01  11:45:18  16:10:47  0.9832801  1951.90 

04 jan 18h 59m 35.29s  -22° 44' 02.6"  07:19:57  11:45:46  16:11:47  0.9832742  1951.91 

05 jan 19h 03m 58.93s  -22° 37' 33.8"  07:19:50  11:46:13  16:12:49  0.9832733  1951.91 

06 jan 19h 08m 22.12s  -22° 30' 38.1"  07:19:40  11:46:39  16:13:52  0.9832776  1951.90 

07 jan 19h 12m 44.83s  -22° 23' 15.9"  07:19:28  11:47:05  16:14:57  0.9832875  1951.88 

08 jan 19h 17m 07.04s  -22° 15' 27.3"  07:19:13  11:47:30  16:16:03  0.9833033  1951.85 

09 jan 19h 21m 28.72s  -22° 07' 12.5"  07:18:55  11:47:55  16:17:11  0.9833252  1951.81 

10 jan 19h 25m 49.85s  -21° 58' 31.9"  07:18:35  11:48:20  16:18:21  0.9833537  1951.75 

11 jan 19h 30m 10.42s  -21° 49' 25.6"  07:18:13  11:48:43  16:19:32  0.9833888  1951.68 

12 jan 19h 34m 30.39s  -21° 39' 53.8"  07:17:48  11:49:06  16:20:44  0.9834306  1951.60 

13 jan 19h 38m 49.76s  -21° 29' 57.0"  07:17:20  11:49:29  16:21:57  0.9834790  1951.50 

14 jan 19h 43m 08.50s  -21° 19' 35.1"  07:16:50  11:49:51  16:23:12  0.9835339  1951.39 

15 jan 19h 47m 26.61s  -21° 08' 48.6"  07:16:17  11:50:12  16:24:28  0.9835950  1951.27 

16 jan 19h 51m 44.06s  -20° 57' 37.8"  07:15:42  11:50:33  16:25:45  0.9836620  1951.14 

17 jan 19h 56m 00.85s  -20° 46' 02.8"  07:15:04  11:50:52  16:27:03  0.9837346  1950.99 

18 jan 20h 00m 16.95s  -20° 34' 04.1"  07:14:24  11:51:12  16:28:22  0.9838125  1950.84 

19 jan 20h 04m 32.36s  -20° 21' 41.9"  07:13:42  11:51:30  16:29:42  0.9838953  1950.67 

20 jan 20h 08m 47.06s  -20° 08' 56.5"  07:12:58  11:51:48  16:31:03  0.9839829  1950.50 

21 jan 20h 13m 01.03s  -19° 55' 48.4"  07:12:11  11:52:05  16:32:25  0.9840749  1950.32 

22 jan 20h 17m 14.26s  -19° 42' 17.9"  07:11:22  11:52:21  16:33:47  0.9841711  1950.13 

23 jan 20h 21m 26.73s  -19° 28' 25.4"  07:10:30  11:52:37  16:35:10  0.9842713  1949.93 

24 jan 20h 25m 38.43s  -19° 14' 11.2"  07:09:37  11:52:52  16:36:34  0.9843754  1949.72 

25 jan 20h 29m 49.36s  -18° 59' 35.8"  07:08:41  11:53:06  16:37:58  0.9844831  1949.51 

26 jan 20h 33m 59.49s  -18° 44' 39.4"  07:07:44  11:53:19  16:39:23  0.9845944  1949.29 

27 jan 20h 38m 08.82s  -18° 29' 22.6"  07:06:44  11:53:31  16:40:48  0.9847091  1949.06 

28 jan 20h 42m 17.33s  -18° 13' 45.6"  07:05:42  11:53:43  16:42:13  0.9848272  1948.83 

29 jan 20h 46m 25.03s  -17° 57' 49.1"  07:04:38  11:53:53  16:43:39  0.9849488  1948.59 

30 jan 20h 50m 31.90s  -17° 41' 33.2"  07:03:32  11:54:03  16:45:05  0.9850737  1948.34 

31 jan 20h 54m 37.94s  -17° 24' 58.4"  07:02:25  11:54:12  16:46:32  0.9852023  1948.09 

01 feb  20h 58m 43.15s  -17° 08' 05.3"  07:01:15  11:54:21  16:47:58  0.9853345  1947.83 

02 feb  21h 02m 47.52s  -16° 50' 54.0"  07:00:04  11:54:28  16:49:25  0.9854705  1947.56 

03 feb  21h 06m 51.06s  -16° 33' 25.2"  06:58:51  11:54:35  16:50:52  0.9856107  1947.28 

04 feb  21h 10m 53.78s  -16° 15' 39.2"  06:57:36  11:54:40  16:52:19  0.9857552  1946.99 

05 feb  21h 14m 55.66s  -15° 57' 36.4"  06:56:19  11:54:45  16:53:46  0.9859044  1946.70 

06 feb  21h 18m 56.72s  -15° 39' 17.3"  06:55:01  11:54:49  16:55:13  0.9860584  1946.40 

07 feb  21h 22m 56.96s  -15° 20' 42.3"  06:53:41  11:54:53  16:56:40  0.9862177  1946.08 

08 feb  21h 26m 56.40s  -15° 01' 51.7"  06:52:20  11:54:55  16:58:06  0.9863825  1945.76 

09 feb  21h 30m 55.02s  -14° 42' 46.0"  06:50:57  11:54:57  16:59:33  0.9865527  1945.42 

10 feb  21h 34m 52.86s  -14° 23' 25.5"  06:49:32  11:54:58  17:01:00  0.9867286  1945.07 

11 feb  21h 38m 49.91s  -14° 03' 50.6"  06:48:06  11:54:58  17:02:27  0.9869101  1944.72 

12 feb  21h 42m 46.21s  -13° 44' 01.8"  06:46:39  11:54:57  17:03:53  0.9870969  1944.35 

13 feb  21h 46m 41.75s  -13° 23' 59.2"  06:45:10  11:54:56  17:05:20  0.9872888  1943.97 

14 feb  21h 50m 36.57s  -13° 03' 43.5"  06:43:40  11:54:54  17:06:46  0.9874856  1943.58 

15 feb  21h 54m 30.66s  -12° 43' 14.8"  06:42:09  11:54:51  17:08:12  0.9876869  1943.19 

16 feb  21h 58m 24.04s  -12° 22' 33.8"  06:40:36  11:54:47  17:09:38  0.9878924  1942.78 

17 feb  22h 02m 16.74s  -12° 01' 40.7"  06:39:03  11:54:43  17:11:03  0.9881017  1942.37 

18 feb  22h 06m 08.75s  -11° 40' 36.0"  06:37:28  11:54:38  17:12:29  0.9883146  1941.95 

19 feb  22h 10m 00.09s  -11° 19' 20.2"  06:35:52  11:54:33  17:13:54  0.9885307  1941.53 

20 feb  22h 13m 50.77s  -10° 57' 53.6"  06:34:15  11:54:27  17:15:19  0.9887497  1941.10 

21 feb  22h 17m 40.81s  -10° 36' 16.6"  06:32:36  11:54:20  17:16:44  0.9889715  1940.66 

22 feb  22h 21m 30.21s  -10° 14' 29.8"  06:30:57  11:54:12  17:18:09  0.9891957  1940.22 

23 feb  22h 25m 18.99s  -09° 52' 33.5"  06:29:17  11:54:04  17:19:33  0.9894221  1939.78 

24 feb  22h 29m 07.16s  -09° 30' 28.1"  06:27:36  11:53:56  17:20:57  0.9896505  1939.33 

25 feb  22h 32m 54.73s  -09° 08' 14.1"  06:25:54  11:53:46  17:22:21  0.9898807  1938.88 

26 feb  22h 36m 41.73s  -08° 45' 52.0"  06:24:11  11:53:36  17:23:44  0.9901126  1938.43 

27 feb  22h 40m 28.15s  -08° 23' 22.0"  06:22:28  11:53:26  17:25:07  0.9903461  1937.97 

28 feb  22h 44m 14.03s  -08° 00' 44.7"  06:20:43  11:53:15  17:26:30  0.9905813  1937.51 

01 mar  22h 47m 59.37s  -07° 38' 00.5"  06:18:58  11:53:04  17:27:53  0.9908180  1937.05 

02 mar  22h 51m 44.18s  -07° 15' 09.8"  06:17:12  11:52:52  17:29:15  0.9910565  1936.58 

03 mar  22h 55m 28.50s  -06° 52' 12.9"  06:15:26  11:52:39  17:30:37  0.9912969  1936.11 

04 mar  22h 59m 12.33s  -06° 29' 10.4"  06:13:38  11:52:26  17:31:59  0.9915395  1935.64 

05 mar  23h 02m 55.68s  -06° 06' 02.6"  06:11:50  11:52:13  17:33:20  0.9917843  1935.16 

06 mar  23h 06m 38.59s  -05° 42' 49.9"  06:10:02  11:51:59  17:34:41  0.9920318  1934.68 

07 mar  23h 10m 21.06s  -05° 19' 32.7"  06:08:13  11:51:45  17:36:02  0.9922822  1934.19 

08 mar  23h 14m 03.11s  -04° 56' 11.4"  06:06:23  11:51:30  17:37:22  0.9925357  1933.69 

09 mar  23h 17m 44.77s  -04° 32' 46.4"  06:04:33  11:51:15  17:38:43  0.9927925  1933.19 

10 mar  23h 21m 26.06s  -04° 09' 17.9"  06:02:42  11:50:59  17:40:03  0.9930527  1932.69 

11 mar  23h 25m 07.00s  -03° 45' 46.4"  06:00:51  11:50:44  17:41:22  0.9933164  1932.17 

12 mar  23h 28m 47.62s  -03° 22' 12.1"  05:59:00  11:50:28  17:42:42  0.9935835  1931.65 

13 mar  23h 32m 27.95s  -02° 58' 35.5"  05:57:08  11:50:11  17:44:01  0.9938539  1931.13 

14 mar  23h 36m 08.01s  -02° 34' 56.7"  05:55:16  11:49:55  17:45:20  0.9941272  1930.60 

15 mar  23h 39m 47.83s  -02° 11' 16.3"  05:53:24  11:49:38  17:46:39  0.9944034  1930.06 

16 mar  23h 43m 27.43s  -01° 47' 34.5"  05:51:31  11:49:21  17:47:58  0.9946820  1929.52 

17 mar  23h 47m 06.82s  -01° 23' 51.7"  05:49:39  11:49:03  17:49:16  0.9949628  1928.98 

18 mar  23h 50m 46.04s  -01° 00' 08.3"  05:47:46  11:48:46  17:50:35  0.9952454  1928.43 

19 mar  23h 54m 25.10s  -00° 36' 24.7"  05:45:52  11:48:28  17:51:53  0.9955296  1927.88 

20 mar  23h 58m 04.02s  -00° 12' 41.2"  05:43:59  11:48:11  17:53:11  0.9958149  1927.33 

21 mar  00h 01m 42.82s  +00° 11' 01.8"  05:42:06  11:47:53  17:54:29  0.9961011  1926.77 

22 mar  00h 05m 21.51s  +00° 34' 44.0"  05:40:12  11:47:35  17:55:47  0.9963879  1926.22 

23 mar  00h 09m 00.13s  +00° 58' 24.9"  05:38:19  11:47:17  17:57:05  0.9966749  1925.66 

24 mar  00h 12m 38.68s  +01° 22' 04.1"  05:36:25  11:46:59  17:58:22  0.9969620  1925.11 

25 mar  00h 16m 17.19s  +01° 45' 41.3"  05:34:32  11:46:41  17:59:40  0.9972487  1924.56 

26 mar  00h 19m 55.67s  +02° 09' 16.1"  05:32:38  11:46:23  18:00:57  0.9975349  1924.00 

27 mar  00h 23m 34.14s  +02° 32' 48.2"  05:30:45  11:46:05  18:02:15  0.9978204  1923.45 

28 mar  00h 27m 12.62s  +02° 56' 17.1"  05:28:52  11:45:47  18:03:32  0.9981051  1922.90 

29 mar  00h 30m 51.13s  +03° 19' 42.5"  05:26:59  11:45:29  18:04:49  0.9983888  1922.36 

30 mar  00h 34m 29.68s  +03° 43' 04.0"  05:25:06  11:45:11  18:06:06  0.9986717  1921.81 

31 mar  00h 38m 08.29s  +04° 06' 21.2"  05:23:13  11:44:53  18:07:23  0.9989537  1921.27 

01 apr  00h 41m 46.97s  +04° 29' 33.8"  05:21:20  11:44:35  18:08:40  0.9992351  1920.73 

02 apr  00h 45m 25.75s  +04° 52' 41.4"  05:19:28  11:44:17  18:09:57  0.9995161  1920.19 

03 apr  00h 49m 04.62s  +05° 15' 43.7"  05:17:36  11:44:00  18:11:14  0.9997969  1919.65 

04 apr  00h 52m 43.62s  +05° 38' 40.2"  05:15:45  11:43:42  18:12:31  1.0000779  1919.11 

05 apr  00h 56m 22.76s  +06° 01' 30.6"  05:13:53  11:43:25  18:13:47  1.0003591  1918.57 

06 apr  01h 00m 02.06s  +06° 24' 14.7"  05:12:02  11:43:08  18:15:04  1.0006409  1918.03 

07 apr  01h 03m 41.54s  +06° 46' 52.1"  05:10:12  11:42:51  18:16:21  1.0009235  1917.49 

08 apr  01h 07m 21.23s  +07° 09' 22.5"  05:08:22  11:42:34  18:17:37  1.0012069  1916.95 

09 apr  01h 11m 01.15s  +07° 31' 45.5"  05:06:32  11:42:18  18:18:54  1.0014911  1916.40 

10 apr  01h 14m 41.31s  +07° 54' 01.0"  05:04:43  11:42:01  18:20:11  1.0017763  1915.86 

11 apr  01h 18m 21.75s  +08° 16' 08.5"  05:02:55  11:41:45  18:21:27  1.0020622  1915.31 

12 apr  01h 22m 02.48s  +08° 38' 07.8"  05:01:07  11:41:30  18:22:44  1.0023486  1914.76 

13 apr  01h 25m 43.52s  +08° 59' 58.5"  04:59:19  11:41:14  18:24:00  1.0026354  1914.22 

14 apr  01h 29m 24.90s  +09° 21' 40.4"  04:57:33  11:40:59  18:25:17  1.0029224  1913.67 

15 apr  01h 33m 06.62s  +09° 43' 13.0"  04:55:47  11:40:45  18:26:34  1.0032092  1913.12 

16 apr  01h 36m 48.71s  +10° 04' 36.1"  04:54:02  11:40:30  18:27:50  1.0034955  1912.57 

17 apr  01h 40m 31.18s  +10° 25' 49.3"  04:52:17  11:40:16  18:29:07  1.0037811  1912.03 

18 apr  01h 44m 14.04s  +10° 46' 52.2"  04:50:33  11:40:03  18:30:24  1.0040657  1911.49 

19 apr  01h 47m 57.31s  +11° 07' 44.6"  04:48:50  11:39:50  18:31:40  1.0043489  1910.95 

20 apr  01h 51m 41.01s  +11° 28' 26.0"  04:47:08  11:39:37  18:32:57  1.0046303  1910.41 

21 apr  01h 55m 25.14s  +11° 48' 56.1"  04:45:27  11:39:25  18:34:14  1.0049098  1909.88 

22 apr  01h 59m 09.71s  +12° 09' 14.7"  04:43:47  11:39:13  18:35:30  1.0051870  1909.36 

23 apr  02h 02m 54.75s  +12° 29' 21.2"  04:42:08  11:39:02  18:36:47  1.0054615  1908.83 

24 apr  02h 06m 40.26s  +12° 49' 15.4"  04:40:30  11:38:51  18:38:03  1.0057331  1908.32 

25 apr  02h 10m 26.25s  +13° 08' 57.0"  04:38:52  11:38:41  18:39:20  1.0060015  1907.81 

26 apr  02h 14m 12.73s  +13° 28' 25.6"  04:37:16  11:38:31  18:40:36  1.0062667  1907.31 

27 apr  02h 17m 59.70s  +13° 47' 40.8"  04:35:41  11:38:22  18:41:52  1.0065284  1906.81 

28 apr  02h 21m 47.17s  +14° 06' 42.3"  04:34:07  11:38:13  18:43:08  1.0067868  1906.32 

29 apr  02h 25m 35.14s  +14° 25' 29.8"  04:32:34  11:38:04  18:44:24  1.0070418  1905.84 

30 apr  02h 29m 23.61s  +14° 44' 03.0"  04:31:03  11:37:57  18:45:40  1.0072938  1905.36 

01 maj 02h 33m 12.60s  +15° 02' 21.4"  04:29:32  11:37:49  18:46:55  1.0075430  1904.89 

02 maj 02h 37m 02.09s  +15° 20' 24.8"  04:28:03  11:37:42  18:48:10  1.0077896  1904.43 

03 maj 02h 40m 52.10s  +15° 38' 12.9"  04:26:36  11:37:36  18:49:25  1.0080338  1903.96 

04 maj 02h 44m 42.63s  +15° 55' 45.3"  04:25:09  11:37:30  18:50:40  1.0082761  1903.51 

05 maj 02h 48m 33.70s  +16° 13' 01.8"  04:23:44  11:37:25  18:51:54  1.0085165  1903.05 

06 maj 02h 52m 25.32s  +16° 30' 02.0"  04:22:20  11:37:21  18:53:08  1.0087552  1902.60 

07 maj 02h 56m 17.48s  +16° 46' 45.8"  04:20:58  11:37:16  18:54:22  1.0089924  1902.15 

08 maj 03h 00m 10.20s  +17° 03' 12.8"  04:19:37  11:37:13  18:55:35  1.0092282  1901.71 

09 maj 03h 04m 03.50s  +17° 19' 22.8"  04:18:18  11:37:10  18:56:48  1.0094625  1901.27 

10 maj 03h 07m 57.36s  +17° 35' 15.4"  04:17:00  11:37:07  18:58:00  1.0096954  1900.83 

11 maj 03h 11m 51.80s  +17° 50' 50.4"  04:15:44  11:37:06  18:59:12  1.0099266  1900.40 

12 maj 03h 15m 46.82s  +18° 06' 07.5"  04:14:30  11:37:04  19:00:23  1.0101560  1899.96 

13 maj 03h 19m 42.42s  +18° 21' 06.5"  04:13:17  11:37:04  19:01:34  1.0103836  1899.54 

14 maj 03h 23m 38.61s  +18° 35' 47.0"  04:12:06  11:37:04  19:02:44  1.0106089  1899.11 

15 maj 03h 27m 35.37s  +18° 50' 08.7"  04:10:57  11:37:04  19:03:54  1.0108319  1898.69 

16 maj 03h 31m 32.72s  +19° 04' 11.4"  04:09:49  11:37:05  19:05:03  1.0110523  1898.28 

17 maj 03h 35m 30.64s  +19° 17' 54.8"  04:08:44  11:37:07  19:06:11  1.0112697  1897.87 

18 maj 03h 39m 29.14s  +19° 31' 18.5"  04:07:40  11:37:09  19:07:19  1.0114839  1897.47 

19 maj 03h 43m 28.22s  +19° 44' 22.4"  04:06:38  11:37:12  19:08:25  1.0116946  1897.07 

20 maj 03h 47m 27.85s  +19° 57' 06.1"  04:05:38  11:37:15  19:09:31  1.0119014  1896.69 

21 maj 03h 51m 28.05s  +20° 09' 29.4"  04:04:40  11:37:19  19:10:36  1.0121041  1896.31 

22 maj 03h 55m 28.80s  +20° 21' 32.0"  04:03:44  11:37:24  19:11:40  1.0123022  1895.94 

23 maj 03h 59m 30.10s  +20° 33' 13.7"  04:02:50  11:37:29  19:12:43  1.0124956  1895.57 

24 maj 04h 03m 31.92s  +20° 44' 34.2"  04:01:58  11:37:34  19:13:45  1.0126839  1895.22 

25 maj 04h 07m 34.26s  +20° 55' 33.3"  04:01:08  11:37:40  19:14:46  1.0128669  1894.88 

26 maj 04h 11m 37.09s  +21° 06' 10.7"  04:00:21  11:37:47  19:15:46  1.0130447  1894.55 

27 maj 04h 15m 40.41s  +21° 16' 26.2"  03:59:35  11:37:54  19:16:45  1.0132171  1894.22 

28 maj 04h 19m 44.18s  +21° 26' 19.7"  03:58:52  11:38:01  19:17:42  1.0133844  1893.91 

29 maj 04h 23m 48.38s  +21° 35' 50.8"  03:58:10  11:38:09  19:18:38  1.0135468  1893.61 

30 maj 04h 27m 53.01s  +21° 44' 59.3"  03:57:31  11:38:17  19:19:32  1.0137045  1893.31 

31 maj 04h 31m 58.04s  +21° 53' 45.2"  03:56:54  11:38:26  19:20:25  1.0138578  1893.03 

01 jun 04h 36m 03.47s  +22° 02' 08.1"  03:56:20  11:38:35  19:21:17  1.0140071  1892.75 

02 jun 04h 40m 09.27s  +22° 10' 07.9"  03:55:47  11:38:44  19:22:07  1.0141525  1892.48 

03 jun 04h 44m 15.43s  +22° 17' 44.5"  03:55:17  11:38:54  19:22:56  1.0142944  1892.21 

04 jun 04h 48m 21.95s  +22° 24' 57.8"  03:54:49  11:39:04  19:23:42  1.0144330  1891.95 

05 jun 04h 52m 28.80s  +22° 31' 47.5"  03:54:24  11:39:15  19:24:28  1.0145684  1891.70 

06 jun 04h 56m 35.98s  +22° 38' 13.6"  03:54:01  11:39:25  19:25:11  1.0147006  1891.45 

07 jun 05h 00m 43.45s  +22° 44' 15.9"  03:53:40  11:39:36  19:25:53  1.0148298  1891.21 

08 jun 05h 04m 51.22s  +22° 49' 54.3"  03:53:21  11:39:48  19:26:33  1.0149560  1890.98 

09 jun 05h 08m 59.26s  +22° 55' 08.6"  03:53:05  11:39:59  19:27:11  1.0150791  1890.75 

10 jun 05h 13m 07.55s  +22° 59' 58.9"  03:52:51  11:40:11  19:27:47  1.0151991  1890.53 

11 jun 05h 17m 16.07s  +23° 04' 24.9"  03:52:39  11:40:23  19:28:21  1.0153158  1890.31 

12 jun 05h 21m 24.81s  +23° 08' 26.6"  03:52:30  11:40:36  19:28:54  1.0154292  1890.10 

13 jun 05h 25m 33.74s  +23° 12' 03.8"  03:52:23  11:40:48  19:29:24  1.0155389  1889.89 

14 jun 05h 29m 42.85s  +23° 15' 16.4"  03:52:19  11:41:01  19:29:52  1.0156449  1889.70 

15 jun 05h 33m 52.11s  +23° 18' 04.5"  03:52:17  11:41:13  19:30:19  1.0157469  1889.51 

16 jun 05h 38m 01.51s  +23° 20' 27.8"  03:52:17  11:41:26  19:30:43  1.0158446  1889.32 

17 jun 05h 42m 11.02s  +23° 22' 26.4"  03:52:20  11:41:39  19:31:05  1.0159378  1889.15 

18 jun 05h 46m 20.62s  +23° 24' 00.2"  03:52:25  11:41:52  19:31:24  1.0160261  1888.99 

19 jun 05h 50m 30.29s  +23° 25' 09.2"  03:52:32  11:42:06  19:31:42  1.0161093  1888.83 

20 jun 05h 54m 40.00s  +23° 25' 53.4"  03:52:41  11:42:19  19:31:57  1.0161869  1888.69 

21 jun 05h 58m 49.74s  +23° 26' 12.6"  03:52:53  11:42:32  19:32:10  1.0162587  1888.55 

22 jun 06h 02m 59.46s  +23° 26' 07.1"  03:53:07  11:42:45  19:32:21  1.0163245  1888.43 

23 jun 06h 07m 09.14s  +23° 25' 36.7"  03:53:23  11:42:58  19:32:30  1.0163840  1888.32 

24 jun 06h 11m 18.75s  +23° 24' 41.6"  03:53:42  11:43:11  19:32:36  1.0164372  1888.22 

25 jun 06h 15m 28.25s  +23° 23' 21.7"  03:54:02  11:43:24  19:32:40  1.0164841  1888.14 

26 jun 06h 19m 37.61s  +23° 21' 37.1"  03:54:25  11:43:37  19:32:41  1.0165250  1888.06 

27 jun 06h 23m 46.81s  +23° 19' 27.8"  03:54:50  11:43:49  19:32:40  1.0165599  1887.99 

28 jun 06h 27m 55.81s  +23° 16' 54.0"  03:55:16  11:44:02  19:32:36  1.0165893  1887.94 

29 jun 06h 32m 04.61s  +23° 13' 55.6"  03:55:45  11:44:14  19:32:31  1.0166135  1887.90 

30 jun 06h 36m 13.18s  +23° 10' 32.8"  03:56:16  11:44:26  19:32:22  1.0166328  1887.86 

01 jul 206h 40m 21.49s  +23° 06' 45.7"  03:56:48  11:44:37  19:32:12  1.0166475  1887.83 

02 jul 206h 44m 29.53s  +23° 02' 34.4"  03:57:23  11:44:49  19:31:59  1.0166578  1887.81 

03 jul 206h 48m 37.29s  +22° 57' 59.0"  03:57:59  11:45:00  19:31:43  1.0166641  1887.80 

04 jul 206h 52m 44.73s  +22° 52' 59.6"  03:58:37  11:45:10  19:31:25  1.0166664  1887.80 

05 jul 206h 56m 51.85s  +22° 47' 36.4"  03:59:17  11:45:21  19:31:05  1.0166650  1887.80 

06 jul 207h 00m 58.62s  +22° 41' 49.5"  03:59:58  11:45:31  19:30:43  1.0166599  1887.81 

07 jul 207h 05m 05.03s  +22° 35' 39.0"  04:00:41  11:45:41  19:30:18  1.0166512  1887.83 

08 jul 207h 09m 11.07s  +22° 29' 05.0"  04:01:26  11:45:50  19:29:50  1.0166390  1887.85 

09 jul 207h 13m 16.71s  +22° 22' 07.8"  04:02:12  11:45:59  19:29:21  1.0166233  1887.88 

10 jul 207h 17m 21.94s  +22° 14' 47.4"  04:03:00  11:46:07  19:28:49  1.0166040  1887.91 

11 jul 207h 21m 26.75s  +22° 07' 04.0"  04:03:49  11:46:15  19:28:14  1.0165811  1887.96 

12 jul 207h 25m 31.13s  +21° 58' 57.8"  04:04:39  11:46:23  19:27:38  1.0165544  1888.01 

13 jul 207h 29m 35.06s  +21° 50' 28.9"  04:05:31  11:46:30  19:26:59  1.0165238  1888.06 

14 jul 207h 33m 38.53s  +21° 41' 37.6"  04:06:25  11:46:37  19:26:18  1.0164891  1888.13 

15 jul 207h 37m 41.53s  +21° 32' 23.9"  04:07:19  11:46:43  19:25:35  1.0164501  1888.20 

16 jul 207h 41m 44.05s  +21° 22' 48.1"  04:08:15  11:46:49  19:24:49  1.0164066  1888.28 

17 jul 207h 45m 46.08s  +21° 12' 50.5"  04:09:12  11:46:54  19:24:02  1.0163581  1888.37 

18 jul 207h 49m 47.61s  +21° 02' 31.1"  04:10:10  11:46:59  19:23:12  1.0163046  1888.47 

19 jul 207h 53m 48.62s  +20° 51' 50.4"  04:11:10  11:47:03  19:22:20  1.0162456  1888.58 

20 jul 207h 57m 49.11s  +20° 40' 48.4"  04:12:10  11:47:06  19:21:27  1.0161808  1888.70 

21 jul 208h 01m 49.05s  +20° 29' 25.5"  04:13:11  11:47:10  19:20:31  1.0161100  1888.83 

22 jul 208h 05m 48.42s  +20° 17' 42.0"  04:14:13  11:47:12  19:19:33  1.0160330  1888.97 

23 jul 208h 09m 47.22s  +20° 05' 38.1"  04:15:16  11:47:14  19:18:33  1.0159498  1889.13 

24 jul 208h 13m 45.43s  +19° 53' 14.1"  04:16:20  11:47:15  19:17:31  1.0158605  1889.29 

25 jul 208h 17m 43.04s  +19° 40' 30.3"  04:17:25  11:47:16  19:16:27  1.0157652  1889.47 

26 jul 208h 21m 40.03s  +19° 27' 26.9"  04:18:30  11:47:16  19:15:22  1.0156641  1889.66 

27 jul 208h 25m 36.42s  +19° 14' 04.2"  04:19:36  11:47:16  19:14:14  1.0155577  1889.86 

28 jul 208h 29m 32.18s  +19° 00' 22.5"  04:20:42  11:47:15  19:13:05  1.0154463  1890.07 

29 jul 208h 33m 27.33s  +18° 46' 22.1"  04:21:50  11:47:13  19:11:53  1.0153302  1890.28 

30 jul 208h 37m 21.85s  +18° 32' 03.2"  04:22:57  11:47:11  19:10:41  1.0152097  1890.51 

31 jul 208h 41m 15.75s  +18° 17' 26.2"  04:24:05  11:47:08  19:09:26  1.0150851  1890.74 

01 avg 08h 45m 09.03s  +18° 02' 31.4"  04:25:14  11:47:04  19:08:10  1.0149567  1890.98 

02 avg 08h 49m 01.69s  +17° 47' 19.0"  04:26:23  11:47:00  19:06:52  1.0148247  1891.22 

03 avg 08h 52m 53.73s  +17° 31' 49.3"  04:27:32  11:46:55  19:05:32  1.0146893  1891.48 

04 avg 08h 56m 45.16s  +17° 16' 02.5"  04:28:42  11:46:50  19:04:11  1.0145508  1891.73 

05 avg 09h 00m 35.97s  +16° 59' 59.1"  04:29:52  11:46:44  19:02:49  1.0144092  1892.00 

06 avg 09h 04m 26.18s  +16° 43' 39.2"  04:31:03  11:46:37  19:01:24  1.0142646  1892.27 

07 avg 09h 08m 15.79s  +16° 27' 03.1"  04:32:13  11:46:30  18:59:59  1.0141172  1892.54 

08 avg 09h 12m 04.81s  +16° 10' 11.2"  04:33:24  11:46:22  18:58:32  1.0139670  1892.82 

09 avg 09h 15m 53.24s  +15° 53' 03.6"  04:34:35  11:46:14  18:57:04  1.0138139  1893.11 

10 avg 09h 19m 41.10s  +15° 35' 40.7"  04:35:47  11:46:05  18:55:34  1.0136579  1893.40 

11 avg 09h 23m 28.40s  +15° 18' 02.7"  04:36:59  11:45:55  18:54:03  1.0134989  1893.70 

12 avg 09h 27m 15.15s  +15° 00' 09.9"  04:38:10  11:45:45  18:52:31  1.0133367  1894.00 

13 avg 09h 31m 01.36s  +14° 42' 02.7"  04:39:22  11:45:34  18:50:57  1.0131713  1894.31 

14 avg 09h 34m 47.04s  +14° 23' 41.2"  04:40:34  11:45:23  18:49:23  1.0130022  1894.63 

15 avg 09h 38m 32.20s  +14° 05' 05.9"  04:41:47  11:45:12  18:47:47  1.0128294  1894.95 

16 avg 09h 42m 16.85s  +13° 46' 17.1"  04:42:59  11:44:59  18:46:10  1.0126525  1895.28 

17 avg 09h 46m 00.99s  +13° 27' 15.0"  04:44:11  11:44:47  18:44:32  1.0124712  1895.62 

18 avg 09h 49m 44.64s  +13° 08' 00.0"  04:45:24  11:44:34  18:42:53  1.0122852  1895.97 

19 avg 09h 53m 27.79s  +12° 48' 32.5"  04:46:37  11:44:20  18:41:13  1.0120943  1896.33 

20 avg 09h 57m 10.45s  +12° 28' 52.9"  04:47:49  11:44:06  18:39:32  1.0118984  1896.69 

21 avg 10h 00m 52.64s  +12° 09' 01.4"  04:49:02  11:43:51  18:37:50  1.0116975  1897.07 

22 avg 10h 04m 34.35s  +11° 48' 58.4"  04:50:14  11:43:36  18:36:07  1.0114915  1897.46 

23 avg 10h 08m 15.60s  +11° 28' 44.2"  04:51:27  11:43:21  18:34:24  1.0112808  1897.85 

24 avg 10h 11m 56.40s  +11° 08' 19.2"  04:52:40  11:43:05  18:32:39  1.0110656  1898.25 

25 avg 10h 15m 36.77s  +10° 47' 43.7"  04:53:52  11:42:48  18:30:54  1.0108461  1898.67 

26 avg 10h 19m 16.71s  +10° 26' 58.1"  04:55:05  11:42:32  18:29:08  1.0106228  1899.09 

27 avg 10h 22m 56.24s  +10° 06' 02.6"  04:56:17  11:42:14  18:27:21  1.0103960  1899.51 

28 avg 10h 26m 35.38s  +09° 44' 57.6"  04:57:30  11:41:57  18:25:33  1.0101660  1899.95 

29 avg 10h 30m 14.13s  +09° 23' 43.5"  04:58:42  11:41:39  18:23:45  1.0099332  1900.38 

