Naredna pomracenja koja ce se moci videti iz nasih krajeva do 2081

Aleksandar Ilicic e - mail

U ovoj tabeli mozete naci pregled svih pomracenja Sunca koja ce se videti iz nasih krajeva do 2081 godine. Tada ce se desiti sledece veliko pomracenje koje ce zahvatiti severne delove nase zemlje. Potpuno pomracenje bice vidljivo iz Beograda i Novog sada koji ce sam biti veoma blizu centralne linije pomracenja i zato imati oko 3.5 minuta mraka. Ovo pomracenje, naravno umesto nas posmatrace nasi praunuci. Nama za utehu ostaje to sto nam u narednih 6 godina predstoje tri relativno velika delimicna pomracenja. 

broj datum vreme max. eklipse (UT) vreme max. kod nas (UT) tip mag. izgled
1 11 08 99 11:03 10:55 T 0.98 1999_1108.gif (290 bytes)
2 31 05 03 04:08 03:05 P (0.97) 0.76 2003_3105.gif (365 bytes)
3 03 10 05 10:32 9:43 A 0.50 2005_0310.gif (378 bytes)
4 29 03 06 10:11 10:40 T 0.59 2006_2903.gif (380 bytes)
5 01 08 08 10:21 10:03 T 0.10 2008_0108.gif (365 bytes)
6 15 01 10 07:06 06:22 A 0.09 2010_1501.gif (390 bytes)
7 04 01 11 08:50 08:07 P (0.86) 0.68 2011_0401.gif (394 bytes)
8 20 03 15 09:46 09:38 T 0.56 2015_2003.gif (382 bytes)
9 21 06 20 06:40 05:33 A 0.03 2020_2106.gif (365 bytes)
10 10 06 21 10:42 10:41 A 0.01 2021_1006.gif (350 bytes)
11 25 10 22 11:00 10:36 P (0.86) 0.40 2022_2510.gif (370 bytes)
12 29 03 25 10:47 11:20 P (0.93) 0.02 2025_2903.gif (362 bytes)
13 12 08 26 17:46 17:49* T 0.48 2026_1208.gif (356 bytes)
14 02 08 27 10:06 09:19 T 0.60 2027_0208.gif (368 bytes)
15 12 06 29 04:05 02:56* P (0.46) 0.02 2029_1206.gif (351 bytes)
16 01 06 30 06:28 05:06 A 0.79 2030_0106.gif (378 bytes)
17 20 03 34 10:17 10:37 T 0.25 2034_2003.gif (364 bytes)
18 21 08 36 17:24 17:33* P (0.86) 0.16 2036_2108.gif (354 bytes)
19 16 01 37 09:47 09:30 P (0.71) 0.55 2037_1601.gif (371 bytes)
18 05 01 38 13:45 14:48 A 0.34 2038_0501.gif (361 bytes)
19 02 07 38 13:31 14:36 A 0.16 2038_0207.gif (353 bytes)
20 21 06 39 17:11 18:26* A 0.73 2039_2106.gif (382 bytes)
21 11 06 48 12:57 13:56 A 0.67 2048_1106.gif (363 bytes)
22 14 11 50 13:29 14:21 P (0.89) 0.65 2050_1411.gif (386 bytes)
23 12 09 53 09:32 08:32 T 0.60 2053_1209.gif (372 bytes)
24 05 11 59 09:16 07:50 A 0.71 2059_0511.gif (385 bytes)
25 30 04 60 10:08 10:25 T 0.57 2060_3004.gif (363 bytes)
26 05 02 65 09:50 10:08 P (0.91) 0.65 2065_0502.gif (397 bytes)
27 06 12 67 14:01 14:53* H 0.06 2067_0612.gif (343 bytes)
28 21 04 69 10:09 10:02 P (0.90) 0.02 2069_2104.gif (346 bytes)
29 12 09 72 08:57 07:48 T 0.10 2072_1209.gif (351 bytes)
30 27 01 74 06:42 06:12* A 0.09 2074_2701.gif (365 bytes)
31 13 07 75 06:03 04:34 A 0.92 2075_1307.gif (362 bytes)
32 26 11 76 11:40 11:36 P (0.73) 0.59 2076_2611.gif (374 bytes)
33 01 05 79 10:47 11:02 T 0.06 2079_0105.gif (363 bytes)
34 13 09 80 16:35 16:50* P (0.88) 0.66 2080_1309.gif (359 bytes)
35 03 09 81 09:05 07:50 T 1.05 2081_0309.gif (551 bytes)

Napomene: Vremena maksimuma su data po univerzalnom, svetskom vremenu (UT) i treba im dodati 1 h (2 h ako je na snazi  letnje vreme).

Vreme max pomracenja za nas, magnituda i izgled se odnose na geografski polozaj Novog Sada ali su razlike u odnosu na druge nase gradove uglavnom male.

Tipovi pomracenja: T (total) - potpuno, A (annular) - prstenasto, P (partial) - delimicno (kod koga je data i magnituda), H (hybrid) - mesovito kombinacija T i A.  T i A pomracenja su vidljiva samo iz uskih oblasti na zemljinoj povrsini ali se ona sa mnogo vecih oblasti vide kao P.

Simbolom * oznaceni su slucajevi kada  je makimum pomracenja u trenutku kada Sunce izlazi ili zalazi.

Up [jul 99]