Datum R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Faza m
11 04 2001 19 24.04 -23 40.4 2.625 2.842 92.0 20.6 8.8
16 04 2001 19 28.06 -23 47.2 2.560 2.846 96.0 20.5 8.7
21 04 2001 19 31.60 -23 55.5 2.496 2.849 100.1 20.3 8.6
26 04 2001 19 34.63 -24 05.4 2.433 2.853 104.3 20.0 8.6
01 05 2001 19 37.12 -24 17.0 2.370 2.856 108.6 19.5 8.5
06 05 2001 19 39.03 -24 30.6 2.310 2.860 113.1 18.9 8.4
11 05 2001 19 40.35 -24 46.3 2.252 2.864 117.6 18.2 8.4
16 05 2001 19 41.05 -25 04.1 2.196 2.867 122.3 17.3 8.3
21 05 2001 19 41.10 -25 24.0 2.144 2.871 127.2 16.3 8.2
26 05 2001 19 40.48 -25 45.9 2.095 2.874 132.1 15.2 8.1
31 05 2001 19 39.20 -26 09.7 2.050 2.877 137.2 13.8 8.0
05 06 2001 19 37.26 -26 35.1 2.009 2.881 142.4 12.4 7.9
10 06 2001 19 34.69 -27 01.7 1.974 2.884 147.7 10.8 7.8
15 06 2001 19 31.53 -27 29.0 1.945 2.887 153.1 9.2 7.7
20 06 2001 19 27.83 -27 56.6 1.921 2.891 158.5 7.4 7.6
25 06 2001 19 23.67 -28 23.7 1.904 2.894 163.8 5.6 7.5
30 06 2001 19 19.17 -28 50.0 1.893 2.897 168.8 3.9 7.4
05 07 2001 19 14.43 -29 14.7 1.889 2.900 172.4 2.6 7.3
10 07 2001 19 09.59 -29 37.4 1.892 2.903 172.4 2.6 7.3
15 07 2001 19 04.77 -29 57.7 1.902 2.906 168.8 3.9 7.4
20 07 2001 19 00.11 -30 15.3 1.919 2.909 163.9 5.6 7.5
25 07 2001 18 55.74 -30 30.2 1.943 2.912 158.6 7.3 7.7
30 07 2001 18 51.78 -30 42.3 1.972 2.915 153.2 9.0 7.8
04 08 2001 18 48.32 -30 51.7 2.008 2.918 147.9 10.7 7.9
09 08 2001 18 45.43 -30 58.6 2.049 2.920 142.6 12.2 8.0
14 08 2001 18 43.17 -31 03.3 2.096 2.923 137.4 13.6 8.1
19 08 2001 18 41.58 -31 06.0 2.147 2.926 132.4 14.8 8.2
24 08 2001 18 40.67 -31 06.9 2.202 2.928 127.5 15.9 8.3
29 08 2001 18 40.46 -31 06.2 2.260 2.931 122.7 16.9 8.4
03 09 2001 18 40.92 -31 04.2 2.322 2.934 118.0 17.7 8.5
08 09 2001 18 42.04 -31 01.0 2.386 2.936 113.4 18.4 8.6
13 09 2001 18 43.78 -30 56.7 2.452 2.938 109.0 18.9 8.6
18 09 2001 18 46.13 -30 51.4 2.521 2.941 104.7 19.3 8.7
23 09 2001 18 49.04 -30 45.2 2.590 2.943 100.5 19.6 8.8
28 09 2001 18 52.49 -30 37.9 2.660 2.945 96.4 19.8 8.8
|