Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Komete
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 
komete
17P/Holmes
 
Sa mailing liste:
ADI_caffe@yahoogroups.com
 
 

24.10.2007.

Verojatno još niste čuli za komet 17P/Holmes, jer je barem do sada bio dosta taman. Dakle, još 20.10.2007. bio je mag. 17.8, ali od jučer sjaj je abnormalno narastao na oko mag. 3.0! Znam da smeta Mjesec (smeta i mene -)), ali vjerojatno je vidljiv i pod najvećom mjesečinom ;-)

Zašto je sjaj za preko 10 magnituda u 2 dana narastao još se ne zna... Neki govore o mogućem sudaru s nečim (npr. asteroidom)...

Svakako, da Vam ne bude dosadno, evo podataka za sljedećih mjesec dana. Vrlo vjerojetno će sjaj dosta naglo padati (pogotovo ako je sudar), pa požurite ako je vrijeme dobro... Bilo bi dobro da se tako sjajan raspadne (što je također jedan od mogućih razloga rasta sjaja), ali to je već manje moguće..

Date          UT       R.A.(J2000) Decl.
             h m s
2007 10 24  000000   03 53 48.7  +50 03 29
2007 10 25  000000   03 52 57.8  +50 08 12
2007 10 26  000000   03 52 04.9  +50 12 35
2007 10 27  000000   03 51 10.1  +50 16 39
2007 10 28  000000   03 50 13.3  +50 20 23
2007 10 29  000000   03 49 14.6  +50 23 47
2007 10 30  000000   03 48 14.3  +50 26 51
2007 10 31  000000   03 47 12.2  +50 29 34
2007 11 01  000000   03 46 08.6  +50 31 56
2007 11 02  000000   03 45 03.4  +50 33 56
2007 11 03  000000   03 43 56.9  +50 35 34
2007 11 04  000000   03 42 49.1  +50 36 51
2007 11 05  000000   03 41 40.1  +50 37 46
2007 11 06  000000   03 40 30.1  +50 38 18
2007 11 07  000000   03 39 19.1  +50 38 28
2007 11 08  000000   03 38 07.3  +50 38 15
2007 11 09  000000   03 36 54.8  +50 37 40
2007 11 10  000000   03 35 41.7  +50 36 42
2007 11 11  000000   03 34 28.2  +50 35 22
2007 11 12  000000   03 33 14.3  +50 33 39
2007 11 13  000000   03 32 00.3  +50 31 34
2007 11 14  000000   03 30 46.2  +50 29 07
2007 11 15  000000   03 29 32.2  +50 26 18
2007 11 16  000000   03 28 18.3  +50 23 08
2007 11 17  000000   03 27 04.8  +50 19 36
2007 11 18  000000   03 25 51.6  +50 15 43
2007 11 19  000000   03 24 39.1  +50 11 30
2007 11 20  000000   03 23 27.2  +50 06 56
2007 11 21  000000   03 22 16.1  +50 02 03
2007 11 22  000000   03 21 05.8  +49 56 51
 


Stefan Cikota
stefan.cikota@gmx.net


(25.10.2007.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

Potražite

AM Index
 
priključite se