|
Perihel: 15 maj 2004
Maksimalna magnituda 1-2
Otkriće
Sistematski
tragajući za asteroidima koji predstavljaju pretnju Zemlji u okviru programa
NEAT (Near Earth Asteroid Tracking), S. H. Pravdo, E. F. Helin i K. J. Lawrence
su pomoću 1,2-m Schmidt telescopa Palomarske Opservatorije otkrili ovu kometu
24. avgusta 2001. godine. Otkriće je potvrđeno i na kasnijim snimcima
načinjenim 26. i 27. avgusta kao objekat magnitude 20.0.
Efemeride dobijene programom CMTWIN32 za trenutak civilnog sumraka.
---------------------------------------------------------------------------------
CMTWIN32.EXE (c) 1997-2000 Wm. Schwittek
Comet: C/2001 Q4 NEAT - Evening Civil Twilight Lat:+44,00 Lon:-020
---------------------------------------------------------------------------------
Time Epoch 2000 Distance (AU) Es
Date (UTC) RA Dec Alt Az Sun Earth Ma
---------------------------------------------------------------------------------
05.01.04 18:16:07 06h24,7m -41°38' -10,1° 220,0° 00,9935 00,3581 +01
05.02.04 18:17:26 06h38,1m -37°32' -05,9° 221,3° 00,9893 00,3451 +01
05.03.04 18:18:44 06h50,9m -33°04' -01,4° 222,7° 00,9853 00,3347 +01
05.04.04 18:20:01 07h03,0m -28°15' +03,4° 224,2° 00,9817 00,3270 +01
05.05.04 18:21:19 07h14,5m -23°12' +08,4° 225,9° 00,9784 00,3224 +00
05.06.04 18:22:36 07h25,3m -17°60' +13,4° 227,8° 00,9753 00,3209 +00
05.07.04 18:23:53 07h35,5m -12°46' +18,4° 229,8° 00,9726 00,3226 +00
05.08.04 18:25:10 07h45,0m -07°36' +23,2° 232,0° 00,9702 00,3275 +00
05.09.04 18:26:27 07h53,9m -02°38' +27,8° 234,4° 00,9680 00,3353 +01
05.10.04 18:27:43 08h02,3m +02°05' +32,1° 236,9° 00,9662 00,3459 +01
05.11.04 18:28:58 08h10,1m +06°29' +36,0° 239,5° 00,9647 00,3590 +01
05.12.04 18:30:13 08h17,4m +10°33' +39,4° 242,3° 00,9636 00,3744 +01
05.13.04 18:31:28 08h24,3m +14°16' +42,5° 245,1° 00,9627 00,3918 +01
05.14.04 18:32:42 08h30,7m +17°38' +45,2° 248,1° 00,9622 00,4108 +01
05.15.04 18:33:55 08h36,7m +20°41' +47,4° 251,0° 00,9619 00,4313 +01
05.16.04 18:35:08 08h42,3m +23°27' +49,4° 254,0° 00,9620 00,4530 +01
05.17.04 18:36:20 08h47,7m +25°57' +51,0° 256,9° 00,9625 00,4757 +01
05.18.04 18:37:31 08h52,6m +28°12' +52,4° 259,8° 00,9632 00,4993 +01
05.19.04 18:38:41 08h57,3m +30°14' +53,5° 262,7° 00,9643 00,5236 +01
05.20.04 18:39:51 09h01,7m +32°04' +54,4° 265,4° 00,9656 00,5485 +02
05.21.04 18:40:59 09h05,9m +33°45' +55,1° 268,1° 00,9673 00,5739 +02
05.22.04 18:42:07 09h09,9m +35°16' +55,6° 270,6° 00,9693 00,5997 +02
05.23.04 18:43:13 09h13,6m +36°40' +56,0° 273,0° 00,9716 00,6258 +02
05.24.04 18:44:18 09h17,1m +37°56' +56,3° 275,3° 00,9743 00,6522 +02
05.25.04 18:45:23 09h20,5m +39°06' +56,5° 277,5° 00,9772 00,6788 +02
05.26.04 18:46:25 09h23,7m +40°11' +56,5° 279,5° 00,9804 00,7055 +02
05.27.04 18:47:27 09h26,7m +41°10' +56,6° 281,4° 00,9839 00,7322 +02
05.28.04 18:48:27 09h29,6m +42°06' +56,5° 283,2° 00,9878 00,7591 +02
05.29.04 18:49:26 09h32,4m +42°57' +56,4° 284,9° 00,9919 00,7860 +02
05.30.04 18:50:24 09h35,0m +43°44' +56,3° 286,5° 00,9963 00,8128 +03
05.31.04 18:51:20 09h37,6m +44°28' +56,1° 288,0° 01,0009 00,8396 +03
06.01.04 18:52:14 09h40,0m +45°10' +55,9° 289,4° 01,0059 00,8664 +03
06.02.04 18:53:07 09h42,3m +45°48' +55,6° 290,7° 01,0111 00,8931 +03
06.03.04 18:53:58 09h44,6m +46°24' +55,3° 291,9° 01,0165 00,9196 +03
06.04.04 18:54:47 09h46,8m +46°58' +55,0° 293,1° 01,0222 00,9461 +03
06.05.04 18:55:34 09h48,9m +47°31' +54,7° 294,2° 01,0282 00,9724 +03
06.06.04 18:56:20 09h50,9m +48°01' +54,4° 295,2° 01,0344 00,9985 +03
06.07.04 18:57:03 09h52,9m +48°29' +54,1° 296,2° 01,0409 01,0245 +03
06.08.04 18:57:45 09h54,8m +48°56' +53,8° 297,1° 01,0476 01,0503 +03
06.09.04 18:58:24 09h56,6m +49°22' +53,4° 298,0° 01,0545 01,0759 +03
06.10.04 18:59:02 09h58,4m +49°46' +53,1° 298,8° 01,0616 01,1013 +04
06.11.04 18:59:37 10h00,2m +50°09' +52,7° 299,6° 01,0690 01,1265 +04
06.12.04 19:00:10 10h02,0m +50°31' +52,4° 300,3° 01,0765 01,1515 +04
06.13.04 19:00:41 10h03,7m +50°52' +52,0° 301,0° 01,0843 01,1762 +04
06.14.04 19:01:10 10h05,3m +51°13' +51,7° 301,7° 01,0922 01,2007 +04
06.15.04 19:01:36 10h07,0m +51°32' +51,3° 302,4° 01,1003 01,2250 +04
06.16.04 19:02:01 10h08,6m +51°50' +51,0° 303,0° 01,1087 01,2490 +04
06.17.04 19:02:22 10h10,1m +52°08' +50,6° 303,6° 01,1172 01,2728 +04
06.18.04 19:02:41 10h11,7m +52°25' +50,3° 304,2° 01,1258 01,2963 +04
06.19.04 19:02:58 10h13,3m +52°41' +49,9° 304,7° 01,1347 01,3196 +04
06.20.04 19:03:13 10h14,8m +52°56' +49,6° 305,2° 01,1436 01,3426 +04
06.21.04 19:03:24 10h16,3m +53°11' +49,3° 305,7° 01,1528 01,3653 +04
06.22.04 19:03:34 10h17,8m +53°26' +49,0° 306,2° 01,1621 01,3878 +04
06.23.04 19:03:40 10h19,3m +53°40' +48,6° 306,7° 01,1715 01,4100 +04
06.24.04 19:03:45 10h20,8m +53°53' +48,3° 307,2° 01,1811 01,4319 +05
06.25.04 19:03:46 10h22,3m +54°06' +48,0° 307,6° 01,1908 01,4536 +05
06.26.04 19:03:46 10h23,7m +54°19' +47,7° 308,1° 01,2006 01,4749 +05
06.27.04 19:03:42 10h25,2m +54°31' +47,4° 308,5° 01,2106 01,4960 +05
06.28.04 19:03:36 10h26,7m +54°43' +47,2° 308,9° 01,2207 01,5168 +05
06.29.04 19:03:27 10h28,2m +54°55' +46,9° 309,3° 01,2309 01,5374 +05
06.30.04 19:03:16 10h29,6m +55°06' +46,6° 309,7° 01,2412 01,5576 +05
(april
2004.)
vrh
|