|
№ |
Ime Prečnik Vizual.
Srednje rast. Period [d] Orbitalni Orbitalna
Rast. u pericentru Rast. u apocentru
Prečnik mesečevog diska
Ugaoni prečnik
Ugaona veličina
Orbitalno brzina
Masa
Sjaj meseca
Sjaj planete Klasi-
Pod Otkrivač ili Godina
Ime
[km]
magni-
(a) * = retro- ekscentri-
inklina-
(q)
(Q)
posmatran sa površine
diska planete
mesečeve orbite
[km/sec]
posmatrano sa planete posmatrano sa meseca
sifi- Kozai * = vođa
otkića
tuda [km] [pp. pl.]
gradno citet (e) cija (i)
[km] [pp. pl.] [km]
[pp. pl.] (maks) planete (min)
posmatran sa meseca
posmatran sa Zemlje
(srednji) (min) (maks) [kg]
(srednji)(min) (maks) (srednji)(min) (maks) kacija
rezonanc. tima
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29 30 31
32 33 |
№ |
Z |
1 |
Mesec
3,475.0 -12.7 384,400 60.3 27.32 0.0554 5.2°
363,104 56.9 405,696 63.6 0°33'29.31'' 0°29'54.99'' 2°01'21.50'' 1°48'33.70'' —— —— 1.02 1.08 0.96 ~7.3477E+22 -12.7 -12.9 -12.6 -16.8 -16.9 -16.7 Regular — —— —— Mesec |
1 |
|
|
№ |
Ime Prečnik Vizual.
Srednje rast. Period [d] Orbitalni Orbitalna
Rast. u pericentru Rast. u apocentru
Prečnik mesečevog diska
Ugaoni prečnik
Ugaona veličina
Orbitalno brzina
Masa
Sjaj meseca
Sjaj planete Klasi-
Pod Otkrivač ili Godina
Ime
[km]
magni-
(a) * = retro- ekscentri-
inklina-
(q)
(Q)
posmatran sa površine
diska planete
mesečeve orbite
[km/sec]
posmatrano sa planete posmatrano sa meseca
sifi- Kozai * = vođa
otkića
tuda [km] [pp. pl.]
gradno citet (e) cija (i)
[km] [pp. pl.] [km]
[pp. pl.] (maks) planete (min)
posmatran sa meseca
posmatran sa Zemlje
(srednji) (min) (maks) [kg]
(srednji)(min) (maks) (srednji)(min) (maks) kacija
rezonanc. tima
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29 30 31
32 33 |
№ |
M |
1
2
|
Phobos 22.2 11.4 9,380 2.8 0.32 0.0151 1.1° 9,238 2.7 9,522 2.8 0°13'03.91'' 0°29'54.99'' 43°12'10.50'' 41°51'16.41'' 0°00'24.31'' 0°00'25.05'' 2.14 2.17 2.10 ~1.0727E+16 -8.2 -8.2 -8.2 -21.6 -21.6 -21.6 Regular — A. Hall 1877 Phobos
Deimos 12.4 12.5 23,460 6.9 1.26 0.0002 1.8° 23,455 6.9 23,465 6.9 0°02'07.51'' 0°02'07.45'' 16°39'32.92'' 16°39'08.76'' 0°01'01.72'' 0°01'01.74'' 1.35 1.35 1.35 ~1.4687E+15 -5.2 -5.2 -5.2 -19.6 -19.6 -19.6 Regular — A. Hall 1877 Deimos |
1
2 |
|
|
№ |
Ime Prečnik Vizual.
Srednje rast. Period [d] Orbitalni Orbitalna
Rast. u pericentru Rast. u apocentru
Prečnik mesečevog diska
Ugaoni prečnik
Ugaona veličina
Orbitalno brzina
Masa
Sjaj meseca
Sjaj planete Klasi-
Pod Otkrivač ili Godina
Ime
[km]
magni-
(a) * = retro- ekscentri-
inklina-
(q)
(Q)
posmatran sa površine
diska planete
mesečeve orbite
[km/sec]
posmatrano sa planete posmatrano sa meseca
sifi- Kozai * = vođa
otkića
tuda [km] [pp. pl.]
gradno citet (e) cija (i)
[km] [pp. pl.] [km]
[pp. pl.] (maks) planete (min)
posmatran sa meseca
posmatran sa Zemlje
(srednji) (min) (maks) [kg]
(srednji)(min) (maks) (srednji)(min) (maks) kacija
rezonanc. tima
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29 30 31
32 33 |
№ |
J
U
P
I
T
E
R |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63 |
Metis 43.0 17.5 128,000 1.8 0.30 0.0012 0.0° 127,846 1.8 128,154 1.8 0°02'37.39'' 0°02'07.45'' 68°00'51.48'' 67°49'44.54'' 0°00'41.94'' 0°00'42.04'' 31.46 31.50 31.42 ~1.1989E+17 -1.0 -1.0 -1.0 -21.2 -21.2 -21.2 Regular — S.P. Synnott* 1980 Metis
Adrastea 16.4 18.7 129,000 1.8 0.30 0.0018 0.1° 128,768 1.8 129,232 1.8 0°00'59.06'' 0°00'58.59'' 67°27'14.33'' 67°10'45.38'' 0°00'42.24'' 0°00'42.39'' 31.34 31.39 31.28 ~7.4933E+15 0.3 0.3 0.3 -21.1 -21.1 -21.1 Regular — D.C. Jewitt* 1979 Adrastea
Amalthea 166.9 14.1 181,400 2.5 0.50 0.0032 0.4° 180,820 2.5 181,980 2.5 0°05'14.89'' 0°05'11.58'' 46°36'06.61'' 46°17'13.29'' 0°00'59.32'' 0°00'59.70'' 26.43 26.51 26.34 ~2.0682E+18 -3.6 -3.6 -3.6 -20.4 -20.4 -20.4 Regular — E.E. Barnard 1892 Amalthea
Thebe 98.6 16.0 221,900 3.1 0.68 0.0176 1.1° 217,995 3.0 225,805 3.2 0°02'18.82'' 0°02'11.79'' 38°17'53.42'' 36°55'27.42'' 0°01'11.51'' 0°01'14.08'' 23.89 24.32 23.48 ~1.4987E+18 -1.3 -1.3 -1.2 -20.0 -20.0 -19.9 Regular — S.P. Synnott* 1980 Thebe
Io 3,643.2 5.0 421,800 5.9 1.77 0.0041 0.0° 420,071 5.9 423,529 5.9 0°35'55.80'' 0°35'34.62'' 19°41'02.34'' 19°31'15.43'' 0°02'17.80'' 0°02'18.94'' 17.33 17.40 17.26 ~8.9319E+22 -10.8 -10.9 -10.8 -18.6 -18.6 -18.6 Regular — Galileo 1610 Io
Europa 3,121.6 5.3 671,100 9.4 3.55 0.0094 0.5° 664,792 9.3 677,408 9.5 0°18'05.25'' 0°17'42.65'' 12°22'34.59'' 12°08'39.69'' 0°03'38.09'' 0°03'42.22'' 13.74 13.87 13.61 ~4.7998E+22 -9.6 -9.6 -9.5 -17.6 -17.6 -17.5 Regular — Galileo 1610 Europa
Ganymede 5,262.4 4.6 1,070,400 15.0 7.16 0.0013 0.2° 1,069,008 15.0 1,071,792 15.0 0°18'08.15'' 0°18'05.12'' 7°41'17.54'' 7°40'05.39'' 0°05'50.69'' 0°05'51.60'' 10.88 10.89 10.86 ~1.4819E+23 -9.2 -9.2 -9.2 -16.5 -16.5 -16.5 Regular — Galileo 1610 Ganymede
Callisto 4,820.6 5.7 1,882,700 26.3 16.69 0.0074 0.2° 1,868,768 26.1 1,896,632 26.5 0°09'13.24'' 0°09'04.79'' 4°23'26.07'' 4°19'33.45'' 0°10'13.05'' 0°10'22.19'' 8.20 8.26 8.14 ~1.0759E+23 -7.0 -7.0 -7.0 -15.3 -15.3 -15.3 Regular — Galileo 1610 Callisto
Themisto 8.0 21.0 7,284,000 101.9 130.02 0.2428 43.3° 5,515,445 77.1 9,052,555 126.6 0°00'00.30'' 0°00'00.18'' 1°29'07.42'' 0°54'17.96'' 0°30'09.37'' 0°49'29.79'' 4.17 5.34 3.26 ~6.8939E+14 11.3 10.7 11.8 -12.4 -13.0 -11.9 Irregular K S.S. Sheppard* 2000 Themisto
Leda 20.0 19.5 11,165,000 156.2 240.92 0.1636 27.5° 9,338,406 130.6 12,991,594 181.7 0°00'00.45'' 0°00'00.32'' 0°52'38.24'' 0°37'50.14'' 0°51'03.58'' 1°11'02.20'' 3.37 3.97 2.86 ~1.0940E+16 10.7 10.4 11.1 -11.5 -11.8 -11.1 Irregular — C. Kowal 1974 Leda
Himalia 170.0 14.6 11,461,000 160.3 250.56 0.1623 27.5° 9,600,880 134.3 13,321,120 186.3 0°00'03.68'' 0°00'02.65'' 0°51'11.92'' 0°36'54.00'' 0°52'29.69'' 1°12'50.32'' 3.32 3.92 2.82 ~6.7440E+18 5.9 5.5 6.3 -11.4 -11.8 -11.1 Irregular — C. Perrine 1904 Himalia
Lysithea 36.0 18.3 11,717,000 163.9 259.20 0.1124 28.3° 10,400,009 145.5 13,033,991 182.3 0°00'00.72'' 0°00'00.57'' 0°47'15.85'' 0°37'42.76'' 0°56'51.88'' 1°11'16.11'' 3.29 3.68 2.94 ~6.2944E+16 9.6 9.3 9.8 -11.3 -11.6 -11.1 Irregular — S. Nicholson 1938 Lysithea
Elara 86.0 16.3 11,741,000 164.2 259.64 0.2174 26.6° 9,188,507 128.5 14,293,493 199.9 0°00'01.95'' 0°00'01.25'' 0°53'29.77'' 0°34'23.37'' 0°50'14.40'' 1°18'09.39'' 3.28 4.10 2.63 ~8.6923E+17 7.7 7.1 8.1 -11.3 -11.9 -10.9 Irregular — C. Perrine 1905 Elara
S/2000 J11 4.0 22.4 12,555,000 175.6 287.00 0.2480 28.3° 9,441,360 132.1 15,668,640 219.2 0°00'00.09'' 0°00'00.05'' 0°52'03.79'' 0°31'22.27'' 0°51'37.36'' 1°25'40.63'' 3.18 4.09 2.47 ? 13.9 13.3 14.4 -11.2 -11.8 -10.7 Irregular K S.S. Sheppard* 2000 S/2000 J11
Carpo 3.0 23.0 17,058,000 238.6 456.30* 0.4316 51.6° 9,695,767 135.6 24,420,233 341.6 0°00'00.06'' 0°00'00.03'' 0°50'41.83'' 0°20'07.71'' 0°53'00.82'' 2°13'33.08'' 2.73 4.32 1.72 ~4.4960E+13 15.2 13.9 15.9 -10.5 -11.8 -9.8 Irregular — S.S. Sheppard 2003 Carpo
S/2003 J12 1.0 23.9 17,833,000 249.4 489.72* 0.4920 151.1° 9,059,164 126.7 26,606,836 372.2 0°00'00.02'' 0°00'00.01'' 0°54'15.58'' 0°18'28.46'' 0°49'31.96'' 2°25'30.98'' 2.67 4.57 1.56 ~1.4987E+12 16.2 14.7 17.0 -10.4 -11.9 -9.6 Irregular — S.S. Sheppard 2003 S/2003 J12
Euporie 2.0 23.1 19,304,000 270.0 550.74* 0.1432 145.8° 16,539,667 231.3 22,068,333 308.7 0°00'00.03'' 0°00'00.02'' 0°29'43.15'' 0°22'16.42'' 1°30'26.47'' 2°00'41.01'' 2.56 2.96 2.22 ~1.4987E+13 15.5 15.2 15.8 -10.3 -10.6 -10.0 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Euporie
S/2003 J3 2.0 23.4 20,224,000 282.9 583.88* 0.1969 147.5° 16,241,894 227.2 24,206,106 338.6 0°00'00.03'' 0°00'00.02'' 0°30'15.84'' 0°20'18.40'' 1°28'48.75'' 2°12'22.78'' 2.50 3.06 2.05 ~1.4987E+13 15.9 15.5 16.3 -10.2 -10.6 -9.8 Irregular — S.S. Sheppard 2003 S/2003 J3
S/2003 J18 2.0 23.4 20,426,000 285.7 596.58* 0.0601 145.9° 19,198,397 268.5 21,653,603 302.9 0°00'00.02'' 0°00'00.02'' 0°25'36.20'' 0°22'42.02'' 1°44'59.02'' 1°58'24.87'' 2.49 2.64 2.34 ~1.4987E+13 16.0 15.8 16.1 -10.1 -10.3 -10.0 Irregular — B. Gladman 2003 S/2003 J18
Orthosie 2.0 23.1 20,720,000 289.8 622.56* 0.2808 145.9° 14,901,824 208.4 26,538,176 371.2 0°00'00.03'' 0°00'00.02'' 0°32'59.13'' 0°18'31.33'' 1°21'29.00'' 2°25'08.44'' 2.47 3.30 1.85 ~1.4987E+13 15.7 15.0 16.2 -10.1 -10.8 -9.6 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Orthosie
Euanthe 3.0 22.8 20,797,000 290.9 620.49* 0.2321 148.9° 15,970,016 223.4 25,623,984 358.4 0°00'00.04'' 0°00'00.02'' 0°30'46.75'' 0°19'10.98'' 1°27'19.53'' 2°20'08.28'' 2.47 3.13 1.95 ~4.4960E+13 15.4 14.8 15.9 -10.1 -10.7 -9.6 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Euanthe
Harpalyke 4.4 22.2 20,858,000 291.8 623.32* 0.2269 148.6° 16,125,320 225.6 25,590,680 358.0 0°00'00.06'' 0°00'00.04'' 0°30'28.97'' 0°19'12.47'' 1°28'10.49'' 2°19'57.35'' 2.46 3.10 1.96 ~1.1989E+14 14.8 14.2 15.2 -10.1 -10.7 -9.7 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Harpalyke
Praxidike 6.8 21.2 20,908,000 292.5 625.39* 0.2311 149.0° 16,076,161 224.9 25,739,839 360.0 0°00'00.09'' 0°00'00.05'' 0°30'34.56'' 0°19'05.80'' 1°27'54.36'' 2°20'46.32'' 2.46 3.11 1.95 ~4.3461E+14 13.8 13.2 14.3 -10.1 -10.7 -9.6 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Praxidike
Thyone 4.0 22.3 20,939,000 292.9 627.21* 0.2286 148.5° 16,152,345 225.9 25,725,655 359.8 0°00'00.05'' 0°00'00.03'' 0°30'25.91'' 0°19'06.43'' 1°28'19.36'' 2°20'41.66'' 2.46 3.10 1.95 ~8.9920E+13 14.9 14.3 15.4 -10.1 -10.7 -9.6 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Thyone
S/2003 J16 2.0 23.3 20,956,000 293.1 616.33* 0.2266 148.5° 16,207,370 226.7 25,704,630 359.5 0°00'00.03'' 0°00'00.02'' 0°30'19.71'' 0°19'07.37'' 1°28'37.42'' 2°20'34.76'' 2.46 3.10 1.95 ~1.4987E+13 15.9 15.4 16.4 -10.1 -10.6 -9.6 Irregular — B. Gladman 2003 S/2003 J16
Mneme 2.0 23.3 21,035,000 294.2 620.04* 0.2301 148.7° 16,194,847 226.5 25,875,154 361.9 0°00'00.03'' 0°00'00.02'' 0°30'21.11'' 0°18'59.80'' 1°28'33.31'' 2°21'30.75'' 2.45 3.10 1.94 ~1.4987E+13 15.9 15.4 16.4 -10.1 -10.6 -9.6 Irregular — S.S. Sheppard* 2003 Mneme
Iocaste 5.2 21.8 21,060,000 294.6 631.60* 0.2158 149.4° 16,515,252 231.0 25,604,748 358.1 0°00'00.07'' 0°00'00.04'' 0°29'45.78'' 0°19'11.84'' 1°30'18.45'' 2°20'01.96'' 2.45 3.05 1.97 ~1.9483E+14 14.4 13.9 14.8 -10.1 -10.6 -9.7 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Iocaste
Helike 4.0 22.6 21,069,000 294.7 626.32* 0.1506 154.9° 17,896,009 250.3 24,241,991 339.1 0°00'00.05'' 0°00'00.03'' 0°27'28.00'' 0°20'16.59'' 1°37'51.58'' 2°12'34.56'' 2.45 2.85 2.11 ~8.9920E+13 15.2 14.9 15.5 -10.1 -10.4 -9.8 Irregular — S.S. Sheppard 2003 Helike
Hermippe 4.0 22.1 21,131,000 295.6 633.90* 0.2096 150.7° 16,701,942 233.6 25,560,058 357.5 0°00'00.05'' 0°00'00.03'' 0°29'25.82'' 0°19'13.86'' 1°31'19.72'' 2°19'47.29'' 2.45 3.03 1.98 ~8.9920E+13 14.7 14.2 15.1 -10.1 -10.6 -9.7 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Hermippe
Thelxinoe 2.0 23.5 21,164,000 296.0 628.09* 0.2194 151.4° 16,520,618 231.1 25,807,382 361.0 0°00'00.03'' 0°00'00.02'' 0°29'45.20'' 0°19'02.80'' 1°30'20.21'' 2°21'08.49'' 2.45 3.06 1.96 ~1.4987E+13 16.1 15.6 16.6 -10.1 -10.6 -9.6 Irregular — S.S. Sheppard* 2003 Thelxinoe
Ananke 28.0 18.8 21,276,000 297.6 629.77* 0.2435 148.9° 16,095,294 225.1 26,456,706 370.1 0°00'00.36'' 0°00'00.22'' 0°30'32.38'' 0°18'34.75'' 1°28'00.64'' 2°24'41.69'' 2.44 3.13 1.90 ~2.9973E+16 11.4 10.8 11.9 -10.1 -10.7 -9.6 Irregular — S. Nicholson 1951 Ananke
S/2003 J15 2.0 23.5 22,630,000 316.5 689.77* 0.1944 146.6° 18,230,728 255.0 27,029,272 378.1 0°00'00.02'' 0°00'00.02'' 0°26'57.74'' 0°18'11.14'' 1°39'41.43'' 2°27'49.69'' 2.37 2.88 1.94 ~1.4987E+13 16.3 15.8 16.7 -9.9 -10.4 -9.5 Irregular — S.S. Sheppard 2003 S/2003 J15
Eurydome 3.0 22.7 22,865,000 319.8 717.33* 0.2759 150.3° 16,556,547 231.6 29,173,454 408.1 0°00'00.04'' 0°00'00.02'' 0°29'41.33'' 0°16'50.94'' 1°30'32.01'' 2°39'33.79'' 2.35 3.12 1.77 ~4.4960E+13 15.5 14.8 16.0 -9.9 -10.6 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Eurydome
Arche 3.0 22.8 22,931,000 320.7 723.90* 0.2588 165.0° 16,996,457 237.7 28,865,543 403.8 0°00'00.04'' 0°00'00.02'' 0°28'55.22'' 0°17'01.72'' 1°32'56.37'' 2°37'52.67'' 2.35 3.06 1.80 ~4.4960E+13 15.6 15.0 16.1 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard 2002 Arche
S/2003 J17 2.0 23.4 22,983,000 321.5 714.51* 0.2381 164.9° 17,510,748 244.9 28,455,252 398.0 0°00'00.02'' 0°00'00.01'' 0°28'04.26'' 0°17'16.46'' 1°35'45.15'' 2°35'37.94'' 2.35 2.99 1.84 ~1.4987E+13 16.2 15.6 16.7 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — B. Gladman 2003 S/2003 J17
Pasithee 2.0 23.2 23,004,000 321.8 719.44* 0.2675 165.1° 16,850,430 235.7 29,157,570 407.8 0°00'00.02'' 0°00'00.01'' 0°29'10.26'' 0°16'51.49'' 1°32'08.45'' 2°39'28.58'' 2.35 3.09 1.78 ~1.4987E+13 16.0 15.3 16.5 -9.9 -10.6 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Pasithee
S/2003 J10 2.0 23.6 23,044,000 322.3 716.25* 0.4294 165.1° 13,148,906 183.9 32,939,094 460.7 0°00'00.03'' 0°00'00.01'' 0°37'22.98'' 0°14'55.37'' 1°11'53.82'' 3°00'10.62'' 2.34 3.71 1.48 ~1.4987E+13 16.4 15.2 17.2 -9.9 -11.1 -9.1 Irregular — S.S. Sheppard 2003 S/2003 J10
Chaldene 3.8 22.5 23,100,000 323.1 723.72* 0.2521 165.2° 17,276,490 241.7 28,923,510 404.6 0°00'00.05'' 0°00'00.03'' 0°28'27.10'' 0°16'59.68'' 1°34'28.27'' 2°38'11.71'' 2.34 3.03 1.81 ~7.4933E+13 15.3 14.7 15.8 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Chaldene
Isonoe 3.8 22.5 23,155,000 323.9 726.23* 0.2471 165.3° 17,433,400 243.9 28,876,601 403.9 0°00'00.05'' 0°00'00.03'' 0°28'11.73'' 0°17'01.33'' 1°35'19.76'' 2°37'56.31'' 2.34 3.01 1.82 ~7.4933E+13 15.3 14.7 15.8 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Isonoe
Erinome 3.2 22.8 23,196,000 324.5 728.46* 0.2664 164.9° 17,016,586 238.0 29,375,414 410.9 0°00'00.04'' 0°00'00.02'' 0°28'53.17'' 0°16'43.99'' 1°33'02.97'' 2°40'40.12'' 2.34 3.07 1.78 ~4.4960E+13 15.6 15.0 16.1 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Erinome
Kale 2.0 23.0 23,217,000 324.7 729.47* 0.2599 165.0° 17,182,902 240.3 29,251,098 409.2 0°00'00.02'' 0°00'00.01'' 0°28'36.40'' 0°16'48.26'' 1°33'57.56'' 2°39'59.29'' 2.34 3.05 1.79 ~1.4987E+13 15.8 15.2 16.3 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Kale
Aitne 3.0 22.7 23,229,000 324.9 730.18* 0.2643 165.1° 17,089,575 239.0 29,368,425 410.8 0°00'00.04'' 0°00'00.02'' 0°28'45.77'' 0°16'44.23'' 1°33'26.93'' 2°40'37.82'' 2.34 3.06 1.78 ~4.4960E+13 15.5 14.9 16.0 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Aitne
Taygete 5.0 21.9 23,280,000 325.6 732.41* 0.2525 165.3° 17,401,800 243.4 29,158,200 407.9 0°00'00.06'' 0°00'00.04'' 0°28'14.80'' 0°16'51.47'' 1°35'09.39'' 2°39'28.78'' 2.33 3.02 1.80 ~1.6485E+14 14.7 14.1 15.2 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Taygete
Kallichore 2.0 23.7 23,288,000 325.7 728.73* 0.2503 165.1° 17,459,014 244.2 29,116,986 407.3 0°00'00.02'' 0°00'00.01'' 0°28'09.25'' 0°16'52.90'' 1°35'28.17'' 2°39'15.25'' 2.33 3.01 1.81 ~1.4987E+13 16.5 15.9 17.0 -9.9 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard 2003 Kallichore
Eukelade 4.0 22.6 23,328,000 326.3 730.47* 0.2634 165.2° 17,183,405 240.4 29,472,595 412.3 0°00'00.05'' 0°00'00.03'' 0°28'36.35'' 0°16'40.68'' 1°33'57.72'' 2°41'12.03'' 2.33 3.05 1.78 ~8.9920E+13 15.4 14.8 16.0 -9.9 -10.5 -9.3 Irregular — S.S. Sheppard 2003 Eukelade
S/2003 J9 1.0 23.7 23,388,000 327.1 733.30* 0.2627 165.1° 17,243,972 241.2 29,532,028 413.1 0°00'00.01'' 0°00'00.01'' 0°28'30.32'' 0°16'38.66'' 1°34'17.60'' 2°41'31.55'' 2.33 3.05 1.78 ~1.4987E+12 16.6 15.9 17.1 -9.8 -10.5 -9.3 Irregular — S.S. Sheppard 2003 S/2003 J9
Carme 46.0 17.6 23,404,000 327.4 734.17* 0.2533 164.9° 17,475,767 244.4 29,332,233 410.3 0°00'00.55'' 0°00'00.32'' 0°28'07.63'' 0°16'45.47'' 1°35'33.67'' 2°40'25.94'' 2.33 3.01 1.80 ~1.3188E+17 10.4 9.8 10.9 -9.8 -10.5 -9.4 Irregular — S. Nicholson 1938 Carme
Kalyke 5.2 21.8 23,483,000 328.5 742.06* 0.2471 165.2° 17,680,351 247.3 29,285,649 409.6 0°00'00.06'' 0°00'00.04'' 0°27'48.10'' 0°16'47.07'' 1°36'40.81'' 2°40'10.64'' 2.32 2.99 1.80 ~1.9483E+14 14.7 14.0 15.1 -9.8 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Kalyke
Sponde 2.0 23.0 23,487,000 328.5 748.34* 0.3121 151.0° 16,156,707 226.0 30,817,293 431.1 0°00'00.03'' 0°00'00.01'' 0°30'25.41'' 0°15'57.01'' 1°28'20.79'' 2°48'33.67'' 2.32 3.21 1.68 ~1.4987E+13 15.9 15.0 16.5 -9.8 -10.7 -9.2 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Sponde
Megaclite 5.4 21.7 23,493,000 328.6 752.86* 0.4198 152.8° 13,630,639 190.7 33,355,361 466.6 0°00'00.08'' 0°00'00.03'' 0°36'03.71'' 0°14'44.19'' 1°14'31.88'' 3°02'27.37'' 2.32 3.63 1.48 ~2.0981E+14 14.6 13.4 15.3 -9.8 -11.0 -9.1 Irregular — S.S. Sheppard* 2000 Megaclite
S/2003 J5 4.0 22.4 23,498,000 328.7 738.74* 0.2476 165.2° 17,679,895 247.3 29,316,105 410.1 0°00'00.05'' 0°00'00.03'' 0°27'48.15'' 0°16'46.02'' 1°36'40.66'' 2°40'20.64'' 2.32 2.99 1.80 ~8.9920E+13 15.3 14.6 15.7 -9.8 -10.5 -9.4 Irregular — S.S. Sheppard 2003 S/2003 J5
S/2003 J19 2.0 23.7 23,535,000 329.2 740.43* 0.2559 165.2° 17,512,394 245.0 29,557,607 413.4 0°00'00.02'' 0°00'00.01'' 0°28'04.10'' 0°16'37.80'' 1°35'45.69'' 2°41'39.95'' 2.32 3.01 1.79 ~1.4987E+13 16.6 15.9 17.1 -9.8 -10.5 -9.3 Irregular — B. Gladman 2003 S/2003 J19
S/2003 J23 2.0 23.6 23,566,000 329.6 732.45* 0.2738 146.4° 17,113,629 239.4 30,018,371 419.9 0°00'00.02'' 0°00'00.01'' 0°28'43.34'' 0°16'22.48'' 1°33'34.82'' 2°44'11.28'' 2.32 3.07 1.75 ~1.4987E+13 16.5 15.8 17.0 -9.8 -10.5 -9.3 Irregular — S.S. Sheppard 2003 S/2003 J23
Hegemone 3.0 22.9 23,577,000 329.8 739.88* 0.3396 154.2° 15,570,251 217.8 31,583,749 441.8 0°00'00.04'' 0°00'00.02'' 0°31'34.17'' 0°15'33.79'' 1°25'08.35'' 2°52'45.42'' 2.32 3.30 1.63 ~4.4960E+13 15.8 14.9 16.4 -9.8 -10.7 -9.2 Irregular — S.S. Sheppard 2003 Hegemone
Pasiphae 60.0 17.0 23,624,000 330.4 743.63* 0.4090 151.4° 13,961,784 195.3 33,286,216 465.6 0°00'00.89'' 0°00'00.37'' 0°35'12.39'' 0°14'46.03'' 1°16'20.54'' 3°02'04.65'' 2.32 3.58 1.50 ~2.9973E+17 9.9 8.7 10.6 -9.8 -11.0 -9.1 Irregular — P. Melotte 1908 Pasiphae
Cyllene 2.0 23.2 23,809,000 333.0 752.00* 0.4115 150.4° 14,011,597 196.0 33,606,404 470.1 0°00'00.03'' 0°00'00.01'' 0°35'04.88'' 0°14'37.59'' 1°16'36.89'' 3°03'49.84'' 2.31 3.57 1.49 ~1.4987E+13 16.1 14.9 16.8 -9.8 -11.0 -9.1 Irregular — S.S. Sheppard 2003 Cyllene
S/2003 J4 2.0 23.0 23,933,000 334.8 755.26* 0.3620 149.6° 15,269,254 213.6 32,596,746 455.9 0°00'00.03'' 0°00'00.01'' 0°32'11.51'' 0°15'04.77'' 1°23'29.57'' 2°58'18.16'' 2.30 3.36 1.57 ~1.4987E+13 15.9 14.9 16.6 -9.8 -10.8 -9.1 Irregular — S.S. Sheppard 2003 S/2003 J4
Sinope 38.0 18.1 23,939,000 334.8 758.90* 0.2495 158.1° 17,966,220 251.3 29,911,781 418.4 0°00'00.44'' 0°00'00.26'' 0°27'21.56'' 0°16'25.99'' 1°38'14.62'' 2°43'36.27'' 2.30 2.97 1.78 ~7.4933E+16 11.0 10.3 11.4 -9.8 -10.4 -9.3 Irregular — S. Nicholson 1914 Sinope
Aoede 4.0 22.5 23,980,000 335.4 761.50* 0.4311 158.3° 13,642,222 190.8 34,317,778 480.0 0°00'00.06'' 0°00'00.02'' 0°36'01.87'' 0°14'19.40'' 1°14'35.68'' 3°07'43.55'' 2.30 3.65 1.45 ~8.9920E+13 15.4 14.2 16.2 -9.8 -11.0 -9.0 Irregular — S.S. Sheppard 2003 Aoede
Autonoe 4.0 22.0 24,046,000 336.3 760.95* 0.3168 152.4° 16,428,227 229.8 31,663,773 442.9 0°00'00.05'' 0°00'00.03'' 0°29'55.24'' 0°15'31.43'' 1°29'49.90'' 2°53'11.70'' 2.30 3.19 1.65 ~8.9920E+13 14.9 14.1 15.5 -9.8 -10.6 -9.2 Irregular — S.S. Sheppard* 2001 Autonoe
Callirrhoe 8.6 20.7 24,103,000 337.1 758.77* 0.2829 147.2° 17,284,261 241.8 30,921,739 432.5 0°00'00.10'' 0°00'00.06'' 0°28'26.33'' 0°15'53.78'' 1°34'30.82'' 2°49'07.97'' 2.29 3.07 1.71 ~8.6923E+14 13.6 12.9 14.2 -9.8 -10.5 -9.2 Irregular — J.V. Scotti* 1999 Callirrhoe
Kore 2.0 23.6 24,543,000 343.3 779.17* 0.3245 145.0° 16,578,797 231.9 32,507,204 454.7 0°00'00.02'' 0°00'00.01'' 0°29'38.94'' 0°15'07.26'' 1°30'39.31'' 2°57'48.75'' 2.27 3.18 1.62 ~1.4987E+13 16.6 15.7 17.2 -9.7 -10.6 -9.1 Irregular — S.S. Sheppard 2003 Kore
