am@astronomija,co,yu

 

 

Sateliti
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

sateliti
Uranovi sateliti
 
    1                        2             3                 4                       5                    6             7
Satelit              Pre
čnik   Magnituda   Razdaljina        Orbitalni      Ekscent,    Nagib
                            km            m                km                 period                          (stepeni)
Cordelia      40      23,6    49.800        0,4       0,000    0,1
Ophelia       23      23,3    53.800        0,4       0,010    0,1
Bianca        51      22,5    59.200        0,4       0,001    0,2
Cressida      80      21,6    61.800        0,5       0,000    0,0
Desdemona     64      22,0    62.700        0,5       0,000    0,1
Juliet        94      21,1    64.400        0,5       0,001    0,1
Portia        135     20,4    66.100        0,5       0,000    0,1
Rosalind      72      21,8    69.900        0,6       0,000    0,3
Belinda       81      21,5    75.300        0,6       0,000    0,0
Puck          162     19,8    86.000        0,8       0,000    0,3
Miranda       472     15,8    129.900       1,4       0,001    4,3
Ariel         1,158   13,7    190.900       2,5       0,001    0,0
Umbriel       1,169   14,5    266.000       4,1       0,004    0,1
Titania       1,578   13,5    436.300       8,7       0,001    0,1
Oberon        1,523   13,7    583.500       13,5      0,001    0,1
Caliban       89      22,4    7.231.000     579,5     0,159    140,9
Stephano      20      24,1    8.004.000     677,4     0,230    144,1
Trinculo      10      25,4    8.578.000     759,0     0,208    167,0
Sycorax       190     20,8    12.179.000    1,288,3   0,522    159,4
Prospero      30      20,8    16.243.000    1,977,3   0,443    152,0
Setebos       30      23,3    17.501.000    2,234,8   0,584    158,2
1. Naziv satelita
2. Prečnik satelita u kilomertrima
3. Magnituda
4. Razdaljina od matične planete
5. Period za koji satelit obiđe svoju putanju oko planete
6. Izduženost putanje satelita (0 = kružna putanja)
7. Nagib putanje satelita prema planeti

(avgust 2003,)

vrh