12.01. 09:33 Silazni 0,98
26.01. 14:27 Uzlazni 0,00
08.02. 20:46 Silazni 0,99
22.02. 21:30 Uzlazni 0,05
08.03. 05:05 Silazni 0,89
22.03. 03:11 Uzlazni 0,20
04.04. 08:21 Silazni 0,69
18.04. 06:18 Uzlazni 0,44
01.05. 08:50 Silazni 0,44
15.05. 08:12 Uzlazni 0,69
28.05. 11:18 Silazni 0,21
11.06. 11:15 Uzlazni 0,88
24.06. 18:23 Silazni 0,06
08.07. 16:23 Uzlazni 0,99
22.07. 04:46 Silazni 0,00
04.08. 22:41 Uzlazni 0,99
18.08. 15:06 Silazni 0,05
01.09. 04:18 Uzlazni 0,89
14.09. 21:55 Silazni 0,20
28.09. 07:52 Uzlazni 0,70
12.10. 00:00 Silazni 0,43
25.10. 09:51 Uzlazni 0,44
08.11. 00:24 Silazni 0,69
21.11. 12:33 Uzlazni 0,20
05.12. 04:17 Silazni 0,89
18.12. 17:40 Uzlazni 0,05 |