Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.yu
 
Mehanika: položaji planeta i drugi nebeski događaji (sumraci, godišnja doba, tama....)
Vremena
UT:SEV:LV
 
 
 

Sadržaj AM

 

 

Faze Meseca 2009.
[po UT vremenu]       
 
Faze 
Meseca
Prva četvrt Pun mesec
 
Zadnja četvrt Nov mesec Prva četvrt Pun mesec
d  h   m d  h   m d  h   m d  h   m    
Januar 04 11:55 11 03:26 18 02:45 26 07:54    
Februar 02 23:12 09 14:49 16 21:36 25 01:34    
Mart 04 07:45 11 02:37 18 17:46 26 16:05    
April 02 14:33 09 14:55 17 13:35 25 03:22    
Maj 01 20:44 09 04:01 17 07:25 24 12:11 31 03:22  
Jun   07 18:11 15 22:14 22 19:35 29 11:28  
Jul   07 09:20 15 09:52 22 02:34 28 21:59  
Avgust   06 00:54 13 18:54 20 10:02 27 11:41  
Septembar   04 16:02 12 02:15 18 18:44 26 04:49  
Oktobar   04 06:10 11 08:55 18 05:33 26 00:41  
Novembar   02 19:14 09 15:55 16 19:13 24 21:38  
Decembar   02 07:30 09 00:13 16 12:01 24 17:35 31 19:13

d=dan; h=sat; m=minut

 

vrh

[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa ]
[ Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride | Kontakt ]