NGC 6441 SCO
7,2 izazov
NGC 6723 SGR
7,0 izazov
M53 COM 7,6 14,4
NGC 5053 - 9,5 8,9
NGC 5634 VIR 9,5 3,7
NGC 5897 LIB 8,5 8,7
M80 SCO 7,3 5,1
M4 - 5,6 22,8
NGC6144 - 9,0 6,2
M62 OPH 6,5 14,1
NGC 6304 - 8,2 3,8
NGC 6316 - 8,4 2,4
M19 - 6,8 5,3
NGC 6293 - 8,2 3,5
NGC 6355 - 9,1 6,1
NGC 6284 - 8,8 2,7
NGC 6235 - 10,0 1,9
NGC 6287 - 9,4 2,7
NGC 6522 SGR 8,3 5,6
NGC 6528 - 9,6 3,7
NGC 6558 - 9,3 3,7
NGC 6569 - 8,6 5,8
NGC 6624 - 7,9 5,9
M69 - 7,6 7,1
NGC 6652 - 8,6 3,5
M70 - 7,9 7,8
M54 - 7,6 9,1
NGC 6723 - 7,0 11,0
M55 - 6,3 19,1
NGC 6401 OPH 9,5 1,0
NGC 6342 - 9,7 1,3
M9 - 7,7 5,5
NGC 6356 - 8,3 3,5
NGC 6440 SGR 9,2 1,7
NGC 6540 - 9,3 48"
NGC 6553 - 8,1 3,2
NGC 6544 - 7,8 8,4
M28 - 6,8 15,0
NGC 6638 - 9,0 2,2
NGC 6642 - 9,1 48"
M22 - 5,1 17,0
NGC 6717 - 9,3 2,6
M75 - 8,5 4,6
M107 OPH 7,9 3,3
M5 SER 5,7 19,9
M3 CVN 6,2 18,6
NGC 5466 BOO 9,0 9,2
M12 OPH 6,7 12,2
M10 - 6,6 12,2
NGC 6366 - 9,2 5,8
M14 - 7,6 6,7
NGC 6539 SER 9,3 3,5
NGC 6712 SCT 8,1 4,3
M30 CAP 7,2 8,9
M72 AQR 9,3 5,1
M2 - 6,5 11,7
NGC 6760 AQL 8,9 2,4
NGC 6934 DEL 8,8 6,2
M15 PEG 6,2 12,3
M71 SGT 8,2 6,1
M56 LYR 8,3 5,0
M13 HER 5,8 23,2
NGC 6229 - 9,4 3,8
M92 - 6,4 12,2 |