AM Home

am@astronomija.co.yu

 

C/1999 S4 (LINEAR)

Izvestaji:
Iz Novog Sada
Iz Kragujevca
A. Ilicic: 21.07.00.
Miro Ilic: 21.07.00.
Miro Ilic: 24.07.00
AD Belerofont
Miro Ilic 29.07.00

Komete

Miro Ilic:
Kometografija

Sadržaj AM

          
komete

KOMETE U AM

   

Komet C/1999 S4 (LINEAR)

Miro Ilic Miro Ilic: miroilic@hotmail.com

Ovo je jedan od mnogih kometa pronadjen programom automatske potrage za malim planetama iz Novog Meksika, SAD. Otkriven 27. septermbra 1999. godine CCD kamerom kao neobican pokretni objekt 16,5 magnitude male kome i veoma kratka repa u 0,6 m teleskopu.

Za ovaj komet, koji je trenutacno oko 13-e magnitude (pocetak marta 2000.), postoji velika vjerovatnoca da ce se moci vidjeti golim okom. Komet ce doseci perihel 26. jula 2000. godine na daljini od oko 0,77 A.J. Posmatraci sa sjeverne hemisfere su u veoma povoljnoj prilici da u maksimumu sjaja prate komet.

Trenutno sjaj kometa polagano raste i krece se prema konjukciji sa Suncem (prividno iza Sunca te stoga nevidljiv) u aprilu. Ponovo ce se pojaviti na jutarnjem nebu krajem maja kao objekt, vjerovatno oko 9-e magnitude. Zatim bi trebao naglo rasti u sjaju kako se krece sjevernije. Sredinom jula 2000. komet ce biti na visokim sjevernim deklinacijama (~+65 stepeni maksimalno). Kretati ce se ispod sjevernog nebeskog pola sa jutarnjeg na vecernje nebo. 

U najvecem sjaju komet bi mogao doseci 4,0 magnitudu sto bi pruzalo priliku da se dvogledima i teleskopima vidi rep nekoliko stepeni dugacak. Komet ce zatim brzo tonuti na vecernjem nebu gubeci na sjaju. Krajem jula i pocetkom avgusta moci ce se vidjeti sa obe hemisfere. U septembru komet ce ponovo doci u konjukciju sa Suncem. Kada se ponovo pojavi na jutarnjrm nebu u novembru 2000. biti ce slab teleskopski objekt vidljiv sa juzne hemisfere.

Polozaj u sistemu [10 Kb]

Kretanje komete

20.05. do 19.07.

17.07.do 26.07.

27.07. do 01.10.

Efemeride (za najpovoljniji period posmatranja)

godina   mesec dan      rektascenzija     deklinacija     mag.

2000    05   26      02 02.66      +31 13.1  10.0
2000    05   31      02 05.37      +32 07.0    9.6
2000    06   05      02 08.25      +33 09.1    9.2
2000    06   10      02 11.40      +34 21.8    8.8
2000    06   15      02 15.01      +35 48.8    8.3
2000    06   20      02 19.46      +37 35.7    7.8
2000    06   25      02 25.44      +39 52.0    7.3
2000    06   30      02 34.40      +42 53.2    6.7
2000    07   05      02 49.67      +47 06.6    6.0
2000    07   10      03 20.64      +53 17.0    5.3
2000    07   15      04 41.49      +61 44.0    4.5
2000    07   20      08 16.04      +63 08.1    3.9
2000    07   25      11 01.02      +41 05.5    3.8
2000    07   30      11 56.46      +18 36.4    4.3
2000    08   04      12 18.83      +05 13.2    5.0
2000    08   09      12 29.65       -02 31.3    5.7
2000    08   14      12 35.51       -07 22.0    6.3
2000    08   19      12 38.96       -10 39.2    6.9
2000    08   24      12 41.21       -13 02.6    7.4
2000    08   29      12 42.85       -14 53.1    7.9
2000    09   03      12 44.18       -16 22.6    8.4
2000    09   08      12 45.38       -17 38.3    8.8
2000    09   13      12 46.52       -18 44.6    9.2
[mart 2000]