AM Home

am@astronomija.co.yu

Geografske
koordinate

Srbija  i Crna gora

Hrvatska

BIH

Makedonija

Slovenija

 

Sadržaj AM

 

 

  Geografske koordinate


 

BH

Mesto           Latituda  Longituda Elevacija*

Banja Luka        44.776    17.186    158
Bosanska Gradiška 45.147    17.255     92
Bosanski Petrovac 44.555    16.369    655
Derventa          44.977    17.910    122
Foča              43.505    18.779    443
Gradačac          44.881    18.427    165
Jajce             44.342    17.266    420
Livno             43.827    17.008    815
Maglaj            44.549    18.097    216
Mostar            43.343    17.808     55
Prijedor          44.981    16.713    134
Sarajevo          43.850    18.383    545
Trebinje          42.712    18.342    283
Višegrad          43.785    19.299    389
Vlasenica         44.182    18.941    676
Zvornik           44.387    19.101    239

* U metrima

(septembar 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh