AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Komete

 

Sadržaj AM

 

 

komete

Kometa C/2002 C1
(Ikeya-Zhang)

KOMETE U AM

   


Još o ovoj kometi: | 09.02. | 12.02.  |14.02.  | 15.02. | 04.03. | 08.03. | 14.03. |
|
18.03. | 01.04.

Skok

Orbitalni elementi
Efemeride

09.02.2002.

Uveče 1. februara 2002. Kaoru Ikeya iz Japana pomoću reflektora od 25-cm otkrio je novu kometu na nebu. Po njegovoj proceni bila je devete magnitude sa komom oko 2 uglovna minuta. Sat ipo kasnije Daqing Zhang iz Kine ugledao je istu kometu svojim reflektorom od 20 cm. Po njegovoj proceni kometa je bila 8,5 magnitude veličine oko 3 uglovna minuta.

Kometa je dobila privremenu oznaku C/2002 C1(Ikeya-Zhang), a osmatrači sa svih strana počeli su pomno da osmatraju nebesa i odgovarajuće lokacije na Internetu. Ovo drugo u potrzi za efemeridama.

Onda su  i u AM putem raznih mailing listi počeli da pristižu komentari:


Subota, 02. februar 2002.

Nista od ove komete. Pokusao sam da je ulovim ali oblaci dima koji su izlazili iz komsijske kuce (loze kao toplana...) su sve upropastili. Jedva sam video Mars, a kamoli Beta Cetus i celo sazvezdje. Da li je neko bar pokusao da uhvati kometu sem mene?

Milan


Nedelja, 3. februar 2002.

Bila je izmaglica ovde tako da je moglo jedino da se proba!

Aca


Nedelja, 3. februar 2002.

Ja sam pokusao, ali izmaglica je bila do nekih 40 stepni iznad horizonta... Ni da sam imao Habl instaliran u mom dvoristu , taj se ne bi izborio sa izmaglicom i svetlosnim zagadjenjem. Vedro nebo...

Dragan


Ponedeljak, 4. februar 2002.

Ni sinoc nisam bio bolje srece, izmaglica do 40- tak stepeni iznad horizonta...

Dragan


Ponedeljak, 4. februar 2002.

Bila je izmaglica ali i mnooogo bolje nego u subotu!

Oko 18:10 sam imao granicnu magnitudu od oko 7.5 sto izgleda nije bilo dovoljno!

Aca


Nedelja 9. februar 2002.

Evo samo da prijavim da sam iskoristio savrseno vreme veceras da pogledam kometu. Na samoj je granici vidljivosti. Granicna magnituda za okolinu je bila 8.7-8.8. Njen sjaj oko 8. Suvise sitna i slaba spram moje sprave za neke posebne detalje!

Aca


   

Orbital Elements*

The following orbital elements are taken from MPEC 2002-C19:

C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
T 2002 Mar. 18.537 TT                                   MPCM
q   0.50839              (2000.0)            P               Q
                   Peri.   33.768       -0.545419       -0.694717
                   Node    93.857       +0.626784       -0.709500
e   1.0            Incl.   28.033       +0.556471       +0.118229
From 63 observations 2002 Feb. 1-4.
An explanation of the orbital elements is available.

Ephemeris

The following ephemeris is at intervals of five days. A daily ephemeris covering the same time interval is also available.

Check out recent magnitude estimates for this comet.

Date    TT  R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1  
2002 02 05  00 14.96   -15 51.1    1.514    1.048    43.5    40.3   8.6
2002 02 10  00 23.82   -13 09.1    1.451    0.962    41.3    42.5   8.1
2002 02 15  00 33.24   -10 10.5    1.382    0.878    39.2    45.4   7.6
2002 02 20  00 43.13   -06 51.9    1.307    0.794    37.4    49.0   7.1
2002 02 25  00 53.32   -03 09.2    1.225    0.715    35.7    53.9   6.5
2002 03 02  01 03.48   +01 02.5    1.137    0.641    34.2    60.3   5.8
2002 03 07  01 13.00   +05 48.1    1.044    0.578    32.9    68.7   5.2
2002 03 12  01 20.84   +11 10.8    0.945    0.532    31.7    79.1   4.6
2002 03 17  01 25.48   +17 09.9    0.846    0.510    30.8    91.0   4.2
2002 03 22  01 25.13   +23 38.5    0.751    0.515    30.4   102.2   4.0
2002 03 27  01 18.30   +30 25.3    0.665    0.547    31.0   110.4   4.0
2002 04 01  01 03.86   +37 19.4    0.592    0.601    33.4   113.8   4.2
2002 04 06  00 40.39   +44 11.5    0.532    0.668    38.1   112.4   4.4
2002 04 11  00 05.18   +50 48.7    0.485    0.745    45.2   107.3   4.7
2002 04 16  23 13.30   +56 43.3    0.449    0.826    54.3    99.6   4.9
2002 04 21  21 59.18   +60 55.2    0.424    0.910    64.9    90.2   5.2
2002 04 26  20 26.56   +61 54.6    0.411    0.995    76.6    79.7   5.5
2002 05 01  18 57.15   +58 55.6    0.411    1.080    88.8    68.8   5.9
2002 05 06  17 49.16   +52 58.7    0.425    1.165   100.7    58.3   6.3
2002 05 11  17 02.56   +45 44.4    0.452    1.249   111.6    48.7   6.7
2002 05 16  16 30.90   +38 25.7    0.493    1.333   120.8    40.6   7.2
2002 05 21  16 08.94   +31 40.9    0.546    1.415   128.0    34.3   7.7
2002 05 26  15 53.36   +25 44.1    0.609    1.496   133.0    29.7   8.2
2002 05 31  15 42.15   +20 36.6    0.682    1.577   135.9    26.6   8.6
2002 06 05  15 34.07   +16 13.5    0.763    1.656   136.9    24.7   9.1
2002 06 10  15 28.33   +12 28.4    0.851    1.734   136.4    23.8   9.5
2002 06 15  15 24.39   +09 14.7    0.946    1.811   134.8    23.4  10.0
2002 06 20  15 21.88   +06 27.1    1.046    1.887   132.4    23.4  10.4
2002 06 25  15 20.52   +04 00.9    1.152    1.963   129.6    23.5  10.7
2002 06 30  15 20.11   +01 52.3    1.262    2.037   126.4    23.7  11.1
2002 07 05  15 20.48   -00 01.8    1.376    2.110   123.0    23.8  11.4
2002 07 10  15 21.51   -01 43.8    1.495    2.183   119.5    23.9  11.8
2002 07 15  15 23.12   -03 15.7    1.616    2.254   115.9    23.9  12.1
2002 07 20  15 25.22   -04 39.0    1.741    2.325   112.3    23.8  12.4
2002 07 25  15 27.75   -05 54.9    1.868    2.395   108.7    23.7  12.6
2002 07 30  15 30.64   -07 04.6    1.997    2.465   105.1    23.4  12.9
2002 08 04  15 33.86   -08 08.7    2.128    2.533   101.5    23.1  13.2
2002 08 09  15 37.37   -09 08.1    2.261    2.601    97.9    22.7  13.4
2002 08 14  15 41.14   -10 03.3    2.394    2.669    94.3    22.2  13.7
2002 08 19  15 45.14   -10 54.6    2.529    2.735    90.7    21.7  13.9
2002 08 24  15 49.33   -11 42.6    2.664    2.801    87.1    21.1  14.1
2002 08 29  15 53.71   -12 27.4    2.799    2.867    83.5    20.5  14.3
2002 09 03  15 58.24   -13 09.5    2.934    2.932    80.0    19.8  14.5
2002 09 08  16 02.92   -13 48.9    3.069    2.996    76.4    19.1  14.7
2002 09 13  16 07.73   -14 26.0    3.202    3.060    72.8    18.3  14.9
2002 09 18  16 12.66   -15 00.8    3.335    3.123    69.2    17.5  15.1
2002 09 23  16 17.68   -15 33.5    3.466    3.186    65.6    16.7  15.2
2002 09 28  16 22.78   -16 04.2    3.595    3.248    62.1    15.8  15.4
2002 10 03  16 27.97   -16 33.0    3.721    3.310    58.5    14.9  15.6
2002 10 08  16 33.22   -17 00.0    3.846    3.371    54.9    14.0  15.7
2002 10 13  16 38.52   -17 25.3    3.967    3.432    51.2    13.1  15.8
2002 10 18  16 43.87   -17 49.0    4.086    3.492    47.6    12.2  16.0
2002 10 23  16 49.24   -18 11.0    4.201    3.552    44.0    11.2  16.1
2002 10 28  16 54.64   -18 31.6    4.312    3.612    40.3    10.2  16.3
2002 11 02  17 00.05   -18 50.6    4.419    3.671    36.6     9.3  16.4
2003 01 31  18 27.80   -21 22.6    5.457    4.676    34.2     6.8  17.9
2003 02 05  18 31.43   -21 24.3    5.461    4.728    38.4     7.4  17.9
2003 02 10  18 34.85   -21 25.7    5.459    4.781    42.7     8.0  18.0
2003 02 15  18 38.05   -21 26.9    5.453    4.834    47.0     8.6  18.0
2003 02 20  18 41.01   -21 28.1    5.442    4.886    51.4     9.1  18.1
2003 02 25  18 43.72   -21 29.3    5.426    4.938    55.8     9.5  18.1
2003 03 02  18 46.16   -21 30.6    5.407    4.990    60.2     9.9  18.1
2003 03 07  18 48.33   -21 32.0    5.384    5.041    64.7    10.3  18.2
2003 03 12  18 50.21   -21 33.7    5.358    5.092    69.3    10.5  18.2

* Podaci preuzeti sa http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2002C1.html

           


[februar 2002.]

vrh