AM Home

am@astronomija.co.yu

Komete

Miro Ilic:
Kometografija

Suncev sistem

 

 

 

Sadrzaj AM

          

komete

KOMETE U AM

   

C/2000 WM1 (LINEAR)
Orbitalni elementi i efemeride
Efemeride i izvestaji: 26.12.00. 07.11.01. 09.11.01.15.11.01.16.11.01.Fotosi

 

Kretanje komete C/200 WM1 do kraja
novembra 2001.

Ova kometa je jos prosle godine (decembra 2000.) najavljena kao dobar kandidat za osmatranje dogledom, pa cak i golim okom. Sredinom januara 2002. njen sjaj treba da naraste na manje od 5m, ali tada nece biti vidljiva sa nasih prostora jer ce se nalaziti na juznoj nebeskoj polulopti (-55°). Perihel komete je 22. januara 2002. i nalazi se na oko 0,55 astronomskih jedinica os Sunca.

             

Do putanje komete C/2000 WM1 (LINEAR). Prikazane
su orbite planeta Merkura, Venere, Zemlje i Marsa.

          

Orbitalni elementi i efemeride su preuzeti sa: http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/
2000WM1.html

Orbital Elements

The following orbital elements are taken from MPC 43758:

C/2000 WM1 (LINEAR)
Epoch 2002 Jan. 6.0 TT = JDT 2452280.5
T 2002 Jan. 22.6744 TT                                  Marsden
q   0.555378             (2000.0)            P               Q
z  -0.000523       Peri.  276.7690      -0.3148963      -0.4978065
 +/-0.000002       Node   237.8964      +0.4304224      -0.8337325
e   1.000291       Incl.   72.5495      -0.8459178      -0.2389117
From 596 observations 2000 Nov. 16-2001 Oct. 29, mean residual 0".6.

Elements are also available for the current standard epoch:

C/2000 WM1 (LINEAR)
Epoch 2001 Oct. 18.0 TT = JDT 2452200.5
T 2002 Jan. 22.6747 TT                                  Marsden
q   0.555366             (2000.0)            P               Q
z  -0.000506       Peri.  276.7703      -0.3148802      -0.4978028
 +/-0.000002       Node   237.8964      +0.4303926      -0.8337406
e   1.000281       Incl.   72.5514      -0.8459389      -0.2388913

An explanation of the orbital elements is available.

Ephemeris

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1 
2001 10 28    04 40.71   +50 04.0    0.940    1.765   131.8    24.8   9.8
2001 11 02    04 28.78   +49 00.1    0.817    1.689   137.8    23.2   9.3
2001 11 07    04 12.21   +47 13.0    0.699    1.612   144.5    20.9   8.8
2001 11 12    03 50.03   +44 13.7    0.588    1.534   152.0    17.6   8.2
2001 11 17    03 21.48   +39 13.7    0.487    1.455   159.6    13.7   7.6
2001 11 22    02 46.63   +30 58.8    0.402    1.375   162.0    12.8   6.9
2001 11 27    02 06.92   +18 13.0    0.341    1.295   150.6    22.0   6.3
2001 12 02    01 25.17   +01 23.9    0.316    1.214   130.0    38.5   5.8
2001 12 07    00 44.59   -15 41.6    0.332    1.132   107.9    55.9   5.6
2001 12 12    00 07.45   -29 14.4    0.381    1.051    89.2    69.6   5.6
2001 12 17    23 34.41   -38 38.6    0.449    0.969    74.9    78.5   5.6
2001 12 22    23 04.78   -44 58.9    0.527    0.889    64.0    83.8   5.6
2001 12 27    22 37.24   -49 17.5    0.610    0.812    55.5    86.3   5.5
2002 01 01    22 10.38   -52 11.3    0.693    0.738    48.6    86.7   5.4
2002 01 06    21 43.21   -53 56.8    0.775    0.672    42.9    85.3   5.2
2002 01 11    21 15.53   -54 37.2    0.855    0.616    38.4    82.2   5.1
2002 01 16    20 48.32   -54 09.3    0.929    0.576    34.9    77.7   4.9
2002 01 21    20 23.55   -52 31.7    0.998    0.557    32.6    72.3   5.0
2002 01 26    20 03.25   -49 51.7    1.058    0.561    31.6    67.0   5.1
2002 01 31    19 48.30   -46 25.3    1.108    0.587    31.9    62.5   5.4
2002 02 05    19 38.27   -42 31.5    1.148    0.633    33.4    59.1   5.8
2002 02 10    19 31.98   -38 25.3    1.179    0.693    36.0    56.8   6.3
2002 02 15    19 28.23   -34 15.6    1.201    0.762    39.2    55.1   6.7
2002 02 20    19 26.06   -30 06.6    1.217    0.837    43.1    53.8   7.2
2002 02 25    19 24.77   -25 59.9    1.227    0.916    47.3    52.6   7.6
2002 03 02    19 23.87   -21 55.5    1.233    0.996    51.8    51.4   7.9
2002 03 07    19 23.03   -17 52.9    1.237    1.077    56.5    50.2   8.3
2002 03 12    19 21.97   -13 51.4    1.238    1.159    61.4    48.9   8.6
2002 03 17    19 20.49   -09 50.4    1.237    1.240    66.5    47.3   8.9
2002 03 22    19 18.42   -05 49.7    1.237    1.321    71.6    45.7   9.2
2002 03 27    19 15.64   -01 49.6    1.238    1.402    76.8    43.9   9.4
2002 04 01    19 12.03   +02 09.3    1.241    1.481    82.0    41.9   9.7
2002 04 06    19 07.49   +06 05.6    1.246    1.560    87.2    39.9   9.9
2002 04 11    19 01.94   +09 57.5    1.255    1.637    92.3    37.7  10.1
2002 04 16    18 55.31   +13 42.5    1.268    1.714    97.3    35.5  10.4
2002 04 21    18 47.58   +17 17.8    1.287    1.790   102.0    33.3  10.6
2002 04 26    18 38.77   +20 40.3    1.312    1.865   106.4    31.2  10.8
2002 05 01    18 28.94   +23 46.9    1.343    1.939   110.4    29.1  11.0
2002 05 06    18 18.20   +26 35.0    1.381    2.013   113.9    27.3  11.2
2002 05 11    18 06.72   +29 02.3    1.425    2.085   116.8    25.6  11.5
2002 05 16    17 54.74   +31 07.3    1.477    2.157   119.1    24.2  11.7
2002 05 21    17 42.51   +32 49.4    1.535    2.228   120.7    23.0  11.9
2002 05 26    17 30.35   +34 09.0    1.600    2.298   121.6    22.0  12.1
2002 05 31    17 18.51   +35 07.4    1.670    2.368   121.9    21.3  12.4
2002 06 05    17 07.25   +35 46.1    1.747    2.437   121.6    20.8  12.6
2002 06 10    16 56.76   +36 07.3    1.829    2.505   120.8    20.4  12.8
2002 06 15    16 47.20   +36 13.3    1.915    2.572   119.5    20.1  13.0
2002 06 20    16 38.66   +36 06.5    2.006    2.639   117.9    19.9  13.2
2002 06 25    16 31.19   +35 49.2    2.102    2.706   116.0    19.7  13.4
2002 06 30    16 24.79   +35 23.5    2.200    2.771   113.8    19.6  13.6
2002 07 05    16 19.41   +34 51.3    2.302    2.836   111.5    19.5  13.8
2002 07 10    16 15.02   +34 13.9    2.406    2.901   109.0    19.4  14.0
2002 07 15    16 11.56   +33 32.9    2.513    2.965   106.4    19.2  14.2
2002 07 20    16 08.95   +32 49.3    2.622    3.028   103.7    19.0  14.4
2002 07 25    16 07.13   +32 04.1    2.732    3.091   101.0    18.8  14.6
2002 07 30    16 06.01   +31 18.0    2.844    3.154    98.3    18.6  14.8
2002 08 04    16 05.55   +30 31.7    2.956    3.216    95.5    18.3  14.9
2002 08 09    16 05.66   +29 45.6    3.069    3.277    92.7    18.0  15.1
2002 08 14    16 06.31   +29 00.2    3.182    3.338    89.9    17.7  15.2
2002 08 19    16 07.44   +28 15.8    3.295    3.399    87.2    17.3  15.4
2002 08 24    16 09.00   +27 32.7    3.407    3.459    84.4    16.9  15.6
2002 08 29    16 10.94   +26 51.2    3.519    3.519    81.7    16.5  15.7
2002 09 03    16 13.23   +26 11.2    3.631    3.578    79.0    16.1  15.8
2002 09 08    16 15.83   +25 33.1    3.741    3.637    76.3    15.6  16.0
2002 09 13    16 18.72   +24 57.0    3.849    3.695    73.7    15.2  16.1
2002 09 18    16 21.86   +24 23.0    3.956    3.754    71.1    14.7  16.2
2002 09 23    16 25.23   +23 51.2    4.061    3.811    68.6    14.2  16.4
2002 09 28    16 28.80   +23 21.7    4.165    3.869    66.1    13.7  16.5
2002 10 03    16 32.54   +22 54.4    4.265    3.926    63.7    13.2  16.6
2002 10 08    16 36.45   +22 29.5    4.364    3.983    61.4    12.7  16.7
2002 10 13    16 40.51   +22 07.1    4.459    4.039    59.1    12.2  16.8
2002 10 18    16 44.68   +21 47.2    4.552    4.095    57.0    11.8  16.9
2002 10 23    16 48.96   +21 29.8    4.642    4.151    54.9    11.3  17.0
2002 10 28    16 53.33   +21 15.0    4.729    4.206    53.0    10.9  17.1
2002 11 02    16 57.77   +21 02.8    4.812    4.261    51.2    10.5  17.2
2002 11 07    17 02.28   +20 53.2    4.892    4.316    49.6    10.1  17.3
2002 11 12    17 06.84   +20 46.3    4.968    4.371    48.2     9.7  17.4
2002 11 17    17 11.42   +20 42.1    5.041    4.425    47.0     9.4  17.5
2002 11 22    17 16.02   +20 40.6    5.109    4.479    45.9     9.1  17.6
2002 11 27    17 20.62   +20 41.8    5.174    4.533    45.1     8.9  17.6
2002 12 02    17 25.22   +20 45.7    5.236    4.586    44.6     8.7  17.7

[novembar 2001]

vrh