AM Home

am@astronomija.co.yu

 

 

 

Sadržaj AM

          

 

komete

KOMETE U AM

   

C/2001 A2 (LINEAR)

C 2001 a 2 Linear 04.04.
Pronadjena kometa 14.04.
Raspala se kometa 05.01.
C/2001A2 Efemeride jul 01.
U potrazi za kometom 17.07.01
C/2001 A2 - jula 2001 17.07.01.

Crtezi C/2001a2  17/18.07.01.
C/2001 A2 - izvestaj 18.07.01.

Iz posmatrackog dnevnika A. Ilicica
Detaljan opis istorije komete 2001 A2; snimci; kako je tekla potraga...

                 

 

              

C/2001 A2 [linear] detalj sa crteza (27 Kb)  

 

C/2001 A2 (LINEAR) - orbitalni elementi
The following orbital elements are taken from MPEC 2001-N31:
C/2001 A2 (LINEAR)
Epoch 2001 May 11.0 TT = JDT 2452040.5
T 2001 May 24.5203 TT                                   Marsden
q   0.779027             (2000.0)            P               Q
z  +0.000856       Peri.  295.3288      -0.4763970      +0.6952426
                   Node   295.1252      -0.4247767      -0.7179667
e   0.999333       Incl.   36.4749      -0.7698121      -0.0340809
From 505 observations 2001 Jan. 3-July 14, mean residual 0".6.
     Nongravitational parameters A1 = +0.54, A2 = -0.4839.
       
C/2001 A2 (LINEAR) - efemeride
Datum     R. A. (2000) Decl.    Delta    r    Elong.  Faza   m   
10 07 2001  23 03.51  +09 32.4   0.279   1.166  116.1   51.5  4.9
15 07 2001  22 20.39  +14 51.2   0.320   1.232  126.0   41.9  5.4
20 07 2001  21 45.75  +18 12.8   0.373   1.299  132.9   34.9  6.0
25 07 2001  21 18.53  +20 08.0   0.433   1.367  137.5   30.2  6.5
30 07 2001  20 57.42  +21 04.9   0.500   1.435  140.1   27.0  7.1
04 08 2001  20 41.16  +21 23.8   0.573   1.504  141.1   25.0  7.6
09 08 2001  20 28.74  +21 18.0   0.649   1.573  141.1   23.9  8.0
14 08 2001  20 19.38  +20 56.4   0.730   1.642  140.1   23.3  8.5
19 08 2001  20 12.47  +20 24.9   0.815   1.710  138.5   23.1  8.9
24 08 2001  20 07.57  +19 47.4   0.904   1.779  136.5   23.0  9.3
29 08 2001  20 04.33  +19 06.9   0.996   1.847  134.1   23.1  9.7
03 09 2001  20 02.45  +18 25.3   1.091   1.915  131.5   23.2  10.0
08 09 2001  20 01.72  +17 44.1   1.189   1.982  128.8   23.3  10.3
13 09 2001  20 01.93  +17 04.1   1.290   2.049  125.9   23.4  10.7
18 09 2001  20 02.97  +16 25.9   1.395   2.116  122.9   23.5  11.0
23 09 2001  20 04.70  +15 50.1   1.502   2.182  119.9   23.5  11.3
28 09 2001  20 07.04  +15 17.1   1.611   2.248  116.8   23.5  11.6
03 10 2001  20 09.88  +14 47.1   1.723   2.313  113.6   23.3  11.8
08 10 2001  20 13.16  +14 20.2   1.836   2.378  110.5   23.2  12.1
13 10 2001  20 16.82  +13 56.4   1.952   2.442  107.3   23.0  12.3
18 10 2001  20 20.81  +13 35.8   2.069   2.506  104.1   22.7  12.6
23 10 2001  20 25.08  +13 18.4   2.188   2.570  100.9   22.3  12.8
28 10 2001  20 29.61  +13 04.3   2.308   2.633   97.7   22.0  13.0
02 11 2001  20 34.34  +12 53.2   2.429   2.696   94.5   21.5  13.2
07 11 2001  20 39.24  +12 45.2   2.551   2.758   91.3   21.1  13.4
12 11 2001  20 44.30  +12 40.2   2.673   2.820   88.1   20.5  13.6
17 11 2001  20 49.50  +12 38.1   2.795   2.881   84.9   20.0  13.8
22 11 2001  20 54.80  +12 38.8   2.917   2.942   81.7   19.4  14.0
27 11 2001  21 00.20  +12 42.3   3.039   3.002   78.5   18.8  14.2
02 12 2001  21 05.66  +12 48.4   3.160   3.063   75.3   18.1  14.4
07 12 2001  21 11.18  +12 57.0   3.280   3.122   72.2   17.5  14.5
12 12 2001  21 16.75  +13 08.0   3.399   3.182   69.0   16.8  14.7
17 12 2001  21 22.35  +13 21.4   3.516   3.241   65.9   16.1  14.8
22 12 2001  21 27.96  +13 37.0   3.632   3.299   62.8   15.4  15.0
27 12 2001  21 33.58  +13 54.8   3.745   3.358   59.7   14.6  15.1
01 01 2002  21 39.20  +14 14.6   3.857   3.416   56.6   13.9  15.3
06 01 2002  21 44.80  +14 36.3   3.966   3.473   53.6   13.2  15.4
11 01 2002  21 50.38  +14 59.9   4.072   3.530   50.6   12.4  15.5
16 01 2002  21 55.93  +15 25.2   4.175   3.587   47.7   11.7  15.7
21 01 2002  22 01.45  +15 52.2   4.275   3.644   44.8   11.0  15.8
26 01 2002  22 06.91  +16 20.7   4.371   3.700   42.1   10.3  15.9
31 01 2002  22 12.32  +16 50.7   4.464   3.756   39.5    9.6  16.0
05 02 2002  22 17.67  +17 22.1   4.553   3.812   36.9    8.9  16.1
10 02 2002  22 22.95  +17 54.8   4.639   3.867   34.6    8.3  16.2
15 02 2002  22 28.16  +18 28.7   4.720   3.922   32.4    7.8  16.3
 
06 04 2002  23 14.55  +24 56.8   5.284   4.458   31.2    6.7  17.1
11 04 2002  23 18.46  +25 38.9   5.315   4.510   33.2    7.0  17.2
16 04 2002  23 22.20  +26 21.3   5.341   4.562   35.5    7.3  17.2
21 04 2002  23 25.77  +27 04.1   5.363   4.613   38.0    7.7  17.3
26 04 2002  23 29.14  +27 46.9   5.381   4.665   40.7    8.1  17.3
01 05 2002  23 32.32  +28 29.9   5.394   4.716   43.6    8.5  17.4
06 05 2002  23 35.29  +29 12.9   5.404   4.767   46.6    8.8  17.4
11 05 2002  23 38.04  +29 55.8   5.409   4.818   49.7    9.2  17.5
16 05 2002  23 40.55  +30 38.5   5.411   4.868   52.9    9.5  17.5
21 05 2002  23 42.81  +31 21.0   5.410   4.919   56.2    9.8  17.6
26 05 2002  23 44.82  +32 03.1   5.406   4.969   59.5   10.1  17.6
31 05 2002  23 46.55  +32 44.7   5.398   5.019   62.9   10.4  17.7
05 06 2002  23 48.00  +33 25.7   5.388   5.069   66.4   10.6  17.7
10 06 2002  23 49.15  +34 05.9   5.376   5.118   70.0   10.7  17.7
15 06 2002  23 49.99  +34 45.3   5.362   5.167   73.6   10.9  17.8
20 06 2002  23 50.50  +35 23.4   5.346   5.217   77.2   11.0  17.8
25 06 2002  23 50.67  +36 00.3   5.329   5.266   80.9   11.0  17.8
30 06 2002  23 50.50  +36 35.8   5.311   5.314   84.7   11.0  17.9
05 07 2002  23 49.98  +37 09.5   5.293   5.363   88.5   10.9  17.9
10 07 2002  23 49.11  +37 41.3   5.275   5.411   92.3   10.8  17.9
15 07 2002  23 47.87  +38 10.8   5.257   5.459   96.1   10.7  18.0
20 07 2002  23 46.28  +38 38.0   5.241   5.508   99.9   10.5  18.0
25 07 2002  23 44.35  +39 02.4   5.226   5.555  103.8   10.2  18.0
30 07 2002  23 42.08  +39 23.8   5.213   5.603  107.6    9.9  18.1
04 08 2002  23 39.51  +39 42.1   5.202   5.651  111.3    9.6  18.1
09 08 2002  23 36.64  +39 57.0   5.194   5.698  115.1    9.3  18.1
14 08 2002  23 33.52  +40 08.2   5.190   5.745  118.7    8.9  18.2

    

    
[jul 2001]
vrh