AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Sazvežđa

Sazvežđa

Spisak sazvežđa
latinski i domaći  naziv + skraćenica

Sazvežđa do -45°

 

Sadržaj AM

 

 

Sazvežđa
do -45° deklinacije

Skok na objašnjenja kolona

        1                                                  2                                    3                        4            5
Naziv sazvežđa                    Zvezde do          Vidljivo              Površina    Br. zv.
                                      1m                          2
m   4m   5m      u periodu              
Andromeda           -              0   7  25   VII-IX-I     722,28  2,127
Antilia             -              0   0   4   XI-XII-II    738,90  1,80
Aquarius            -              0   7  31   VI-VII-XII   979,85  1,66
Aquila              
Altair         1   8  16   V-VII-XI     652,47  1,85
Aries               -              1   4  11   VIII-X-II    441,40  1,95
Auriga              
Kapela         2   7  21   IX-XII-IV    657,44  2,30
Bootes              
Arktur         1   8  24   II-IV-VII    906,83  1,65
Caelum              -              0   0   2   IX-XII-II    124,86  1,52

Camelopardalis      -              0   0  11   cele godine  756,83  1,94
Cancer              -              0   1   6   XI-II-V      505,87  2,00
Canes Venatici      -              0   1   7   I-IV-VI      465,19  1,23
Canis Maior         
Sirius         4  10  26   X-I-II       380,12  3,89
Canis Minor         Procion        1   2   4   X-I-II       183,37  2,24
Capricornus         -              0   5  16   V-VIII-IX    413,95  2,08
Cassiopeia          -              0   7  23   cele godine  598,41  2,52
Centaurus           Alfa C., Agena 2  14  49   I-IV-VII    1060,42  2,58

Cepheus             -              0   8  20   cele godine  587,79  2,42
Cetus               -              0   8  24   VII-X-II    1231,41  1,38
Columba             -              0   4   9   IX-XII-III   270,18  2,70
Coma Berenices      -              0   0   8   I-IV-VI      386,48  1,66

Corona Australis    -              0   0   7   IV-VII-X     127,70  3,29
Corona Borealis     -              0   3  10   II-V-VIII    178,71  2,01
Corvus              -              0   5   6   XII-III-VI   183,80  1,47
Crater              -              0   1   6   XI-III-VI    280,40  1,10

Cygnus              Deneb          1  11  43   V-VII-X      803,98  3,32
Delphinus           -              0   4   6   V-VIII-XI    188,55  2,44
Draco               -              0  11  26   cele godine 1082,95  1,95
Equuleus            -              0   0   3   V-VIII-XI     71,66  2,23

Fornax              -              0   1   5   VIII-XI-II   397,50  1,56
Eridanus            Achernar       1  12  43   IX-XI-II    1137,92  1,63
Gemini `            
Poluks         3  13  23   X-I-III      513,76  2,34
Grus                -              1   4  13   VI-VIII-XI   365,51  1,53

Hercules            -              0  15  37   II-VI-VIII  1225,15  2,00
Horologium          -              0   1   2   IX-XI-II     248,89  1,29
Hydra               -              1   9  32   XII-III-V   1302,84  1,75
Lacerta             -              0   1  11   VI-VIII-XI   200,69  3,09

Leo                 Regulus        2  10  26   XII-III-V    946,96  1,30
Leo Minor           -              0   1   6   XII-III-V    231,06  1,55
Lepus               -              0   7  14   IX-XII-III   290,29  2,55
Libra               -              0   5  13   II-V-VII     538,05  1,51

Lupus               -              0   8  32   II-V-VII     333,68  3,54
Lynx                -              0   2  12   cele godine  545,39  1,78
Lyra                Vega           1   4  11   IV-VII-X     286,48  2,72
Microscopium        -              0   0   4   V-VIII-XI    209,51  1,86

Monoceros           -              0   2  13   X-I-III      481,57  3,07
Norma               -              0   0   6   II-VI-VIII   165,29  2,36
Ophiuchus           -              0  12  36   II-VI-VIII   948,34  1,82
Orion               Rigel Betelgez 5  15  42   IX-XII-IV    594,12  3,50
Pegasus             -              0   9  29   V-VIII-XII  1120,79  1,51
Perseus             -              1  10  34   VI-XI-IV     615,00  2,55
Phoenix             -              0   7  17   VII-X-XII    469,32  1,43
Pisces              -              0   3  24   VI-IX-XII    889,42  1,48

Pisces Australis    Fomalhaut      1   1   7   V-VIII-X     245,38  1,79
Puppis              -              0  11  42   X-I-IV       673,43  3,74
Pyxis               -              0   1   7   XI-II-IV     220,83  2,04
Sagitta             -              0   2   5   IV-VII-X      79,92  3,62

Sagittarius         -              1  14  33   IV-VII-X     867,43  2,29
Scorpius            Antares        3  17  38   III-VI-VIII  496,78  3,32
Sculptor            -              0   0   6   VII-IX-XII   475,76  1,10
Scutum              -              0   0   6   IV-VII-X     109,11  2,57

Serpens             -              0   9  17   III-VI-VIII  636,93  1,57
Sextans             -              0   0   2   XI-II-V      313,52  1,28
Taurus              Aldebaran      2  14  44   IX-XI-II     797,25  2,75
Triangulum          -              0   2   3   VIII-X-II    131,85  1,82

Ursa Major          -              3  19  35   cele godine 1279,66  1,73
Ursa Minor          -              1   3   9   cele godine  255,87  1,64
Vela                -              2  10  30   XI-II-IV     499,65  3,88
Virgo               
Spika          1   8  26   I-IV-VI     1294,43  1,27
Vulpecula           -              0   0  10   V-VIII-XI    268,17  2,80

        1                                                  2                                    3                        4            5
Naziv sazvežđa                    Zvezde do          Vidljivo              Površina    Br. zv.
                                      1m                          2
m   4m   5m      u periodu              

Linkovi vode na opise sazvežđa i zvezda u Astronomskom magazinu
   
Kolona 1: Naziv sazvežđa na latinskom
Kolona 2: broj zvezda do naznačene magnitude (za poznatije zvezde data su i njihova imena)
Kolona 3: Period u mesecima kada se sazvežđe vidi iz naših krajeva. Prvi rimski broj je mesec kada se sazvežđe pojavljuje na našem nebu, drugi je mesec kada sazvežđe kulminira, a treći je mesec kada to sazvežđe odlazi sa našeg neba te ga u narednom periodu nećemo videti iz naših krajeva.
Kolona 4: Površina sazvežđa u stepenima na kvadrat
Kolona 5: Broj zvezda u sazvežđu na 10 stepeni kvadratnih stepeni.

(septembar 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  |Efemeride |

vrh